vaccin-rougeole
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| vaccin-rougeole [2025/02/01 11:34] – créée admin | vaccin-rougeole [2025/08/30 08:25] (Version actuelle) – [QUE FAIRE] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Vaccin rougeole | + | ====== |
| + | |||
| ROUGEOLE - RÉSUMÉ COMPLET | ROUGEOLE - RÉSUMÉ COMPLET | ||
| - | CHIFFRES EN FRANCE : | + | ===== CHIFFRES EN FRANCE |
| + | : | ||
| - Environ 2 à 25 décès potentiels par an liés au vaccin (2 doses) | - Environ 2 à 25 décès potentiels par an liés au vaccin (2 doses) | ||
| - Environ 500-3000 cas par an selon les années | - Environ 500-3000 cas par an selon les années | ||
| Ligne 9: | Ligne 11: | ||
| - Complications graves dans 1 cas sur 1000-2000 | - Complications graves dans 1 cas sur 1000-2000 | ||
| - | POPULATIONS À RISQUE : | + | ===== POPULATIONS À RISQUE : ===== |
| - Enfants non vaccinés (surtout < 5 ans) | - Enfants non vaccinés (surtout < 5 ans) | ||
| - Nourrissons < 1 an (trop jeunes pour être vaccinés) | - Nourrissons < 1 an (trop jeunes pour être vaccinés) | ||
| Ligne 17: | Ligne 20: | ||
| - Maladie extrêmement contagieuse (transmission aérienne) | - Maladie extrêmement contagieuse (transmission aérienne) | ||
| - | SYMPTÔMES | + | ===== SYMPTÔMES |
| 1. Phase initiale (3-4 jours) : | 1. Phase initiale (3-4 jours) : | ||
| - Fièvre élevée (39-40°C) | - Fièvre élevée (39-40°C) | ||
| Ligne 38: | Ligne 41: | ||
| - Baisse brutale de la fièvre puis remontée | - Baisse brutale de la fièvre puis remontée | ||
| - | QUE FAIRE : | + | ===== QUE FAIRE ===== |
| - | - Consultation médicale dès suspicion | + | |
| - | - Isolement strict (très contagieux) | + | |
| - | - Si signes graves : appeler le 15 | + | |
| - | TRAITEMENT | + | - Consultation médicale dès suspicion |
| + | - Isolement strict (très contagieux) | ||
| + | - boire beaucoup, eau de coco, jus de fruits, soupe legumes | ||
| + | - faire purée carotte + avocat + huile d' | ||
| + | - manger du foie avec avocat et huile d' | ||
| + | - La vitamine A est **essentielle** pour protéger les muqueuses (yeux, poumons, peau) et réduire les complications de la rougeole | ||
| + | - vitamines A !!! , C, D, Zinc. Carrote, foie, patate douce | ||
| + | - huile coco sur la peau | ||
| + | - Si signes graves | ||
| + | |||
| + | ===== TRAITEMENT ===== | ||
| - Pas de traitement spécifique contre le virus | - Pas de traitement spécifique contre le virus | ||
| - Traitement symptomatique : | - Traitement symptomatique : | ||
| Ligne 49: | Ligne 59: | ||
| * Paracétamol pour la fièvre | * Paracétamol pour la fièvre | ||
| * Hydratation | * Hydratation | ||
| - | * Vitamine A parfois prescrite | + | * [[Vitamine A]] parfois prescrite |
| - Hospitalisation si complications | - Hospitalisation si complications | ||
| - Surveillance étroite pendant 7-10 jours | - Surveillance étroite pendant 7-10 jours | ||
| Période de contagion : 5 jours avant l' | Période de contagion : 5 jours avant l' | ||
| + | |||
| + | [[vaccins]] | ||
vaccin-rougeole.1738406053.txt.gz · Dernière modification : de admin
