smart_energy_generator
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| smart_energy_generator [2025/12/06 07:50] – créée admin | smart_energy_generator [2025/12/06 08:02] (Version actuelle) – [Conclusion : Conséquences si la Technologie Était Réelle] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 19: | Ligne 19: | ||
| 5. **Caractéristiques** : Compact, silencieux, modulable, sans émissions ni usure mécanique, l’AISEG est présenté comme adaptable à tous les usages : habitations off-grid, véhicules électriques, | 5. **Caractéristiques** : Compact, silencieux, modulable, sans émissions ni usure mécanique, l’AISEG est présenté comme adaptable à tous les usages : habitations off-grid, véhicules électriques, | ||
| - | #### Les Tentatives de Validation (état des lieux fin 2025) | + | ===== Les Tentatives de Validation (état des lieux fin 2025) ===== |
| Des tests et certifications ont bien eu lieu, mais presque exclusivement en Corée du Sud : | Des tests et certifications ont bien eu lieu, mais presque exclusivement en Corée du Sud : | ||
| Ligne 47: | Ligne 47: | ||
| En l’absence de validation indépendante irréfutable deux ans après son annonce, l’AISEG reste, fin 2025, dans la catégorie des technologies « trop belles pour être vraies » tant que des tests ouverts et reproductibles par la communauté scientifique internationale n’auront pas été réalisés. L’histoire de l’énergie est remplie de promesses similaires qui n’ont jamais abouti. La prudence reste donc de mise, même si l’espoir d’une telle révolution demeure intact. | En l’absence de validation indépendante irréfutable deux ans après son annonce, l’AISEG reste, fin 2025, dans la catégorie des technologies « trop belles pour être vraies » tant que des tests ouverts et reproductibles par la communauté scientifique internationale n’auront pas été réalisés. L’histoire de l’énergie est remplie de promesses similaires qui n’ont jamais abouti. La prudence reste donc de mise, même si l’espoir d’une telle révolution demeure intact. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Voici les liens officiels et sources d' | ||
| + | |||
| + | ==== Sites officiels ==== | ||
| + | |||
| + | **SEMP Research Institute (site principal)** | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | **AISEG Official Website** | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Réseaux sociaux et actualités ==== | ||
| + | |||
| + | **YouTube officiel SEMP** | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | **LinkedIn SEMP Research Institute** | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Articles et sources d' | ||
| + | |||
| + | **Article Forbes sur l' | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | **Communiqué PR Newswire** | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | **Article Futurism (critique)** | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Notes importantes ==== | ||
| + | |||
| + | - Les sites officiels sont essentiellement en coréen avec traductions partielles en anglais | ||
| + | - L' | ||
| + | - Aucun média scientifique majeur ne suit régulièrement cette technologie | ||
| + | - La plupart des actualités datent de 2023-2024, avec peu de nouvelles en 2025 | ||
| + | |||
| + | |||
smart_energy_generator.1765003835.txt.gz · Dernière modification : de admin
