vaccins-obligatoires
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
vaccins-obligatoires [2025/02/01 12:05] – créée admin | vaccins-obligatoires [2025/06/15 08:56] (Version actuelle) – [Décision vaccinale] admin | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | =Résumé des Vaccins Infantiles= | + | ====== Résumé des Vaccins Infantiles |
- | ==Prévention générale== | + | ===== TABLEAU COMPARATIF (estimations annuelles en France) |
- | ===Renforcement du système immunitaire=== | + | |
- | ====Alimentation==== | + | |
- | * Riche en vitamines C et D | + | |
- | * Fruits et légumes frais quotidiens | + | |
- | * Protéines de qualité | + | |
- | * Zinc (fruits de mer, viande) | + | |
- | * Sélénium (noix, poisson) | + | |
- | * Oméga-3 (poissons gras) | + | |
- | * Probiotiques naturels (yaourt, kéfir) | + | |
- | ====Mode de vie==== | + | {{ : |
- | * Sommeil suffisant et régulier | + | |
- | * Activité physique adaptée à l' | + | |
- | * Gestion du stress | + | |
- | * Exposition modérée au soleil (vitamine D) | + | |
- | * Éviter la surpopulation en crèche si possible | + | |
- | * Allaitement maternel quand possible (nourrissons) | + | |
- | ====Hygiène==== | + | Note : Les estimations |
- | * Lavage | + | |
- | * Aération quotidienne | + | |
- | * Éviter le tabagisme passif | + | |
- | * Nettoyage régulier des jouets | + | |
- | * Éviter le partage | + | |
- | * Port du masque si malade | + | |
- | ==Fiches par maladie== | + | ===== Prévention générale ===== |
+ | ==== Renforcement du système immunitaire ==== | ||
+ | === Alimentation === | ||
+ | * Riche en vitamines C et D | ||
+ | * Fruits et légumes frais quotidiens | ||
+ | * Protéines de qualité | ||
+ | * Zinc (fruits de mer, viande) | ||
+ | * Sélénium (noix, poisson) | ||
+ | * Oméga-3 (poissons gras) | ||
+ | * Probiotiques naturels (yaourt, kéfir) | ||
- | ===Diphtérie=== | + | === Mode de vie === |
- | ====Population | + | * Sommeil suffisant et régulier |
- | * Enfants non vaccinés | + | * Activité physique adaptée |
- | * Transmission par voie aérienne et contact direct | + | * Gestion du stress |
+ | * Exposition modérée au soleil (vitamine D) | ||
+ | * Éviter la surpopulation en crèche si possible | ||
+ | * Allaitement maternel quand possible (nourrissons) | ||
- | ====Symptômes d' | + | === Hygiène |
- | * Membrane grisâtre dans la gorge | + | * Lavage des mains fréquent |
- | * Difficultés respiratoires | + | * Aération quotidienne des pièces |
- | * Gonflement | + | * Éviter le tabagisme passif |
+ | * Nettoyage régulier des jouets | ||
+ | * Éviter le partage d' | ||
+ | * Port du masque si malade | ||
- | ====Traitement==== | + | ===== Fiches par maladie ===== |
- | * Sérum antidiphtérique | + | |
- | * Antibiotiques | + | |
- | * Hospitalisation nécessaire | + | |
- | ===Tétanos=== | + | ==== Diphtérie |
- | ====Caractéristiques==== | + | === Population à risque |
- | * Pas de transmission interhumaine | + | * Enfants non vaccinés |
- | * Contamination | + | * Transmission |
- | ====Population à risque==== | + | === Symptômes d' |
- | * Non-vaccinés | + | * Membrane grisâtre dans la gorge |
- | * Personnes âgées | + | * Difficultés respiratoires |
- | * Jardiniers | + | * Gonflement du cou |
- | ====Symptômes d' | + | === Traitement |
- | * Contractures mâchoire puis généralisées | + | * Sérum antidiphtérique |
- | * Spasmes respiratoires | + | * Antibiotiques |
- | * Impossibilité d' | + | * Hospitalisation nécessaire |
- | ====Traitement==== | + | ==== Tétanos |
- | * Réanimation | + | === Caractéristiques === |
- | * Immunoglobulines | + | * Pas de transmission interhumaine |
- | * Antibiotiques | + | * Contamination par terre/ |
- | ===Poliomyélite=== | + | === Population à risque |
- | ====Caractéristiques==== | + | * Non-vaccinés |
- | * Transmission voie digestive et aérienne | + | * Personnes âgées |
- | * Maladie éradiquée en France | + | * Jardiniers |
- | ====Population à risque==== | + | === Symptômes d' |
- | * Enfants non vaccinés | + | * Contractures mâchoire puis généralisées |
- | * Risque | + | |
+ | * Impossibilité | ||
- | ====Symptômes d' | + | === Traitement |
- | * Paralysie qui s' | + | * Réanimation |
- | * Difficultés respiratoires | + | * Immunoglobulines |
- | * Douleurs musculaires intenses | + | * Antibiotiques |
- | ====Traitement==== | + | ==== Poliomyélite |
- | * Pas de traitement spécifique | + | === Caractéristiques === |
- | * Rééducation si paralysie | + | |
+ | * Maladie éradiquée en France | ||
- | ===Coqueluche=== | + | === Population à risque |
- | ====Caractéristiques==== | + | * Enfants non vaccinés |
- | * Transmission voie aérienne | + | * Risque d' |
- | * Très contagieuse | + | |
- | ====Population à risque==== | + | === Symptômes d' |
- | * Nourrissons < 6 mois | + | * Paralysie qui s' |
- | * Contamination souvent par parents/ | + | |
+ | * Douleurs musculaires intenses | ||
- | ====Symptômes d' | + | === Traitement |
- | * Quintes | + | * Pas de traitement spécifique |
- | * Difficultés à respirer | + | * Rééducation si paralysie |
- | * Cyanose durant les quintes | + | |
- | ====Traitement==== | + | ==== Coqueluche |
- | * Antibiotiques | + | === Caractéristiques === |
- | * Hospitalisation si nourrisson | + | |
+ | * Très contagieuse | ||
- | ===Haemophilus Influenzae B=== | + | === Population à risque |
- | ====Caractéristiques==== | + | * Nourrissons < 6 mois |
- | * Transmission voie aérienne | + | * Contamination souvent par parents/ |
- | * Risque de méningite et épiglottite | + | |
- | ====Population à risque==== | + | === Symptômes d' |
- | * Enfants < 5 ans | + | * Quintes de toux violentes |
- | * Surtout 6-18 mois | + | * Difficultés à respirer |
+ | * Cyanose durant les quintes | ||
- | ====Symptômes d' | + | === Traitement |
- | * Méningite : fièvre, raideur nuque, somnolence | + | * Antibiotiques |
- | * Épiglottite : difficultés respiratoires brutales | + | * Hospitalisation si nourrisson |
- | * Position assise caractéristique, | + | |
- | ====Traitement==== | + | ==== Haemophilus Influenzae B ==== |
- | * Hospitalisation urgente | + | === Caractéristiques === |
- | * Antibiotiques intraveineux | + | * Transmission voie aérienne |
- | * Possible intubation si épiglottite | + | * Risque de méningite et épiglottite |
- | ===Hépatite B=== | + | === Population à risque |
- | ====Caractéristiques==== | + | * Enfants < 5 ans |
- | * Transmission : sang, relations sexuelles, mère-enfant | + | * Surtout 6-18 mois |
- | * Risque de chronicité | + | |
- | ====Population à risque==== | + | === Symptômes d' |
- | * Usage de drogues | + | * Méningite : fièvre, raideur nuque, somnolence |
- | * Partenaires sexuels multiples | + | * Épiglottite : difficultés respiratoires brutales |
- | * Professionnels de santé | + | * Position assise caractéristique, |
- | * Nouveau-nés de mère porteuse | + | |
- | ====Symptômes==== | + | === Traitement |
- | * Fatigue intense | + | * Hospitalisation urgente |
- | * Jaunisse | + | * Antibiotiques intraveineux |
- | * Urines foncées, selles décolorées | + | * Possible intubation si épiglottite |
- | * Risque de cancer du foie à long terme | + | |
- | ====Traitement==== | + | ==== Hépatite B ==== |
- | * Repos | + | === Caractéristiques === |
- | * Surveillance | + | * Transmission : sang, relations sexuelles, mère-enfant |
- | * Antiviraux si forme chronique | + | * Risque de chronicité |
- | ===Pneumocoque=== | + | === Population à risque |
- | ====Caractéristiques==== | + | * Usage de drogues |
- | * Transmission voie aérienne | + | * Partenaires sexuels multiples |
- | * Plusieurs formes possibles (méningite, | + | * Professionnels de santé |
+ | * Nouveau-nés de mère porteuse | ||
- | ====Population à risque==== | + | === Symptômes |
- | * Enfants < 2 ans | + | * Fatigue intense |
- | * Personnes > 65 ans | + | * Jaunisse |
- | * Immunodéprimés | + | * Urines foncées, selles décolorées |
+ | * Risque de cancer du foie à long terme | ||
- | ====Symptômes d' | + | === Traitement |
- | * Méningite : forte fièvre, raideur nuque | + | * Repos |
- | * Pneumonie : difficultés respiratoires | + | * Surveillance |
- | * Septicémie : état de choc | + | * Antiviraux si forme chronique |
- | ====Traitement==== | + | ==== Pneumocoque |
- | * Antibiotiques | + | === Caractéristiques === |
- | * Hospitalisation si forme grave | + | |
+ | * Plusieurs formes possibles (méningite, | ||
- | ===Méningocoques (B, C, Y, W)=== | + | === Population à risque |
- | ====Caractéristiques==== | + | * Enfants < 2 ans |
- | * Transmission par contact proche (salive, toux) | + | * Personnes > 65 ans |
- | * Évolution très rapide | + | * Immunodéprimés |
- | ====Population à risque==== | + | === Symptômes d' |
- | * Enfants < 5 ans | + | * Méningite : forte fièvre, raideur nuque |
- | * Adolescents 15-24 ans | + | * Pneumonie : difficultés respiratoires |
- | * Vie en collectivité | + | * Septicémie : état de choc |
- | ====Symptômes d' | + | === Traitement |
- | * Fièvre élevée brutale | + | * Antibiotiques |
- | * Purpura (taches violettes) | + | * Hospitalisation si forme grave |
- | * Maux de tête violents | + | |
- | * État de choc possible | + | |
- | ====Traitement==== | + | ==== Méningocoques (B, C, Y, W) ==== |
- | * Hospitalisation urgente | + | === Caractéristiques === |
- | * Antibiotiques immédiats | + | * Transmission par contact proche (salive, toux) |
- | * Réanimation si nécessaire | + | * Évolution très rapide |
- | ===Rougeole=== | + | === Population à risque |
- | ====Caractéristiques==== | + | * Enfants < 5 ans |
- | * Très contagieuse | + | * Adolescents 15-24 ans |
- | * Transmission voie aérienne | + | * Vie en collectivité |
- | * Complications possibles graves | + | |
- | ====Population à risque==== | + | === Symptômes d' |
- | * Enfants non vaccinés | + | * Fièvre élevée brutale |
- | * Nourrissons < 1 an | + | * Purpura (taches violettes) |
- | * Femmes enceintes | + | * Maux de tête violents |
- | * Immunodéprimés | + | * État de choc possible |
- | ====Symptômes==== | + | === Traitement |
- | * Fièvre élevée | + | * Hospitalisation urgente |
- | * Éruption caractéristique | + | * Antibiotiques immédiats |
- | * Complications : pneumonie, encéphalite | + | * Réanimation si nécessaire |
- | ====Traitement==== | + | ==== Rougeole |
- | * Repos | + | === Caractéristiques === |
- | * Traitement symptomatique | + | |
- | * Hospitalisation si complications | + | * Transmission voie aérienne |
+ | * Complications possibles graves | ||
- | ===Oreillons=== | + | === Population à risque |
- | ====Caractéristiques==== | + | * Enfants non vaccinés |
- | * Transmission par salive et voie aérienne | + | * Nourrissons < 1 an |
- | * Généralement bénin dans l' | + | * Femmes enceintes |
+ | * Immunodéprimés | ||
- | ====Population à risque==== | + | === Symptômes |
- | * Enfants 5-15 ans | + | * Fièvre élevée |
- | * Plus grave après puberté (risque stérilité) | + | |
+ | * Complications : pneumonie, encéphalite | ||
- | ====Symptômes==== | + | === Traitement |
- | * Gonflement des parotides | + | * Repos |
- | * Fièvre modérée | + | * Traitement symptomatique |
- | * Complications possibles après puberté | + | * Hospitalisation si complications |
- | ====Traitement==== | + | ==== Oreillons |
- | * Repos | + | === Caractéristiques === |
- | * Antidouleurs | + | * Transmission par salive et voie aérienne |
- | * Alimentation molle et froide | + | * Généralement bénin dans l' |
- | ===Rubéole=== | + | === Population à risque |
- | ====Caractéristiques==== | + | * Enfants 5-15 ans |
- | * Transmission voie aérienne et contact direct | + | * Plus grave après puberté (risque stérilité) |
- | * Dangereuse pendant grossesse | + | |
- | ====Population à risque==== | + | === Symptômes |
- | * Femmes enceintes non immunisées | + | * Gonflement des parotides |
- | * Risque malformations fœtales graves | + | |
+ | * Complications possibles après puberté | ||
- | ====Symptômes==== | + | === Traitement |
- | * Souvent peu marqués | + | * Repos |
- | * Petits boutons roses | + | * Antidouleurs |
- | * Ganglions | + | * Alimentation molle et froide |
- | * Généralement bénin sauf pour fœtus | + | |
- | ====Traitement==== | + | ==== Rubéole |
- | * Repos | + | === Caractéristiques === |
- | * Surveillance grossesse si femme enceinte | + | * Transmission voie aérienne et contact direct |
- | * Traitement symptomatique | + | * Dangereuse pendant grossesse |
- | ==Décision vaccinale== | + | === Population à risque === |
+ | * Femmes enceintes non immunisées | ||
+ | * Risque malformations fœtales graves | ||
+ | |||
+ | === Symptômes === | ||
+ | * Souvent peu marqués | ||
+ | * Petits boutons roses | ||
+ | * Ganglions | ||
+ | * Généralement bénin sauf pour fœtus | ||
+ | |||
+ | === Traitement === | ||
+ | * Repos | ||
+ | * Surveillance grossesse si femme enceinte | ||
+ | * Traitement symptomatique | ||
+ | |||
+ | ===== gardasil et cancer du col de l' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | " | ||
+ | |||
+ | Les enfants qui reçoivent ce vaccin, le Gardasil, ont 37 fois plus de chances de mourir du vaccin que du cancer du col de l' | ||
+ | |||
+ | Le CDC et le HHS disent que si vous ne le testez pas contre un vrai placebo, ce n'est pas de la science. C’est Merck qui réalise l' | ||
+ | |||
+ | Et parce qu'il avait ce pouvoir, il les a tous considérés comme de mauvaises coïncidences. Vous pouvez faire cela lorsqu' | ||
+ | |||
+ | Ils se sont donc dit qu'il n' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Cas de cancer du col utérus ==== | ||
+ | Cancer du col de l' | ||
+ | - Environ 3000 nouveaux cas par an | ||
+ | - Environ 1100 décès par an | ||
+ | - Age médian : 51 ans | ||
+ | |||
+ | Vaccin Gardasil en France - effets estimés par an (avec facteur de sous-déclaration) : | ||
+ | |||
+ | ==== Effets indésirables ==== | ||
+ | Pour 2,5-3 millions d' | ||
+ | - 10 000 à 15 000 effets indésirables graves potentiels par an | ||
+ | - 25 à 60 décès possibles par an | ||
+ | |||
+ | ==== Vraies causes fondamentales ==== | ||
+ | Affaiblissement du système immunitaire dû à : | ||
+ | - Stress chronique | ||
+ | - Mauvaise alimentation | ||
+ | - Toxines environnementales | ||
+ | - Manque de sommeil | ||
+ | - Tabagisme | ||
+ | - Certains médicaments | ||
+ | - Carences nutritionnelles | ||
+ | |||
+ | ==== Personnes a risques ==== | ||
+ | Le HPV n'est qu'un facteur opportuniste qui profite d'un système immunitaire affaibli | ||
+ | |||
+ | Population réellement à risque : | ||
+ | - Personnes immunodéprimées | ||
+ | - Fumeurs | ||
+ | - Personnes stressées chroniquement | ||
+ | - Personnes carencées | ||
+ | - Personnes exposées aux toxines environnementales | ||
+ | |||
+ | ==== Population pas concernée ==== | ||
+ | Population à qui le vaccin est proposé | ||
+ | - Jeunes filles/ | ||
+ | - Personnes sans facteurs de risque | ||
+ | - Personnes suivant une bonne hygiène de vie | ||
+ | |||
+ | ==== Symptômes ==== | ||
+ | - Saignements anormaux | ||
+ | - Pertes vaginales inhabituelles | ||
+ | - Douleurs pelviennes | ||
+ | - Fatigue inexpliquée | ||
+ | |||
+ | ==== Prévention naturelle efficace ==== | ||
+ | === Renforcement immunitaire par === | ||
+ | - Alimentation biologique riche en antioxydants | ||
+ | - Gestion du stress (méditation, | ||
+ | - Sommeil réparateur | ||
+ | - Exercice physique modéré régulier | ||
+ | - Supplémentation en vitamine D, C, zinc si besoin | ||
+ | |||
+ | === Réduction des toxiques === | ||
+ | - Éviter le tabac | ||
+ | - Limiter l' | ||
+ | - Éviter les perturbateurs endocriniens | ||
+ | - Utiliser des produits naturels | ||
+ | |||
+ | === Suivi préventif === | ||
+ | - Frottis réguliers | ||
+ | - Examens gynécologiques | ||
+ | - Bilan immunitaire si nécessaire | ||
+ | |||
+ | ==== Traitements naturels complémentaires ==== | ||
+ | - Phytothérapie immunostimulante | ||
+ | - Aromathérapie | ||
+ | - Compléments alimentaires ciblés | ||
+ | - Techniques de gestion du stress | ||
+ | - Changements alimentaires | ||
+ | - Détoxification douce | ||
+ | |||
+ | ==== L' | ||
+ | - Chirurgie | ||
+ | - Radiothérapie | ||
+ | - Chimiothérapie | ||
+ | |||
+ | Mais ces traitements seront plus efficaces si combinés avec les approches naturelles de renforcement immunitaire. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== vaccin BCG ===== | ||
+ | |||
+ | En France, la politique de vaccination BCG a évolué car le pays n'est plus considéré comme une zone à forte prévalence de tuberculose. | ||
+ | |||
+ | ## Politique vaccinale BCG actuelle en France | ||
+ | |||
+ | Depuis 2007, la vaccination BCG n'est plus obligatoire mais reste recommandée pour certains enfants à risque élevé : | ||
+ | |||
+ | - Enfants nés ou dont au moins un parent est originaire d'un pays de forte endémie | ||
+ | - Enfants résidant en Île-de-France ou en Guyane | ||
+ | - Enfants vivant dans des conditions socio-économiques défavorables | ||
+ | - Enfants ayant des antécédents familiaux de tuberculose | ||
+ | - Enfants devant séjourner dans un pays à forte endémie | ||
+ | |||
+ | ## Effets secondaires du BCG - Données réelles | ||
+ | |||
+ | Les effets secondaires graves sont rares mais existent : | ||
+ | |||
+ | - Réactions locales importantes : 1-2% des cas | ||
+ | - Adénites (inflammation des ganglions) : 0,1 à 1% des cas | ||
+ | - Abcès au site d' | ||
+ | - BCGites disséminées (infection généralisée) : extrêmement rare, 1-2 cas par million de vaccinations, | ||
+ | - Ostéites (inflammation osseuse) : 1 à 30 cas par million selon les études | ||
+ | |||
+ | ## Recommandations pour un bébé | ||
+ | |||
+ | 1. **Surveillance médicale régulière** : | ||
+ | - Suivi pédiatrique habituel | ||
+ | - Information du médecin sur le statut vaccinal concernant le BCG | ||
+ | - Vigilance accrue en cas de symptômes respiratoires persistants | ||
+ | |||
+ | 2. **Mesures préventives** : | ||
+ | - Limiter l' | ||
+ | - Bonne hygiène des mains pour l' | ||
+ | - Aération régulière des lieux de vie | ||
+ | |||
+ | 3. **En cas de contact avec un cas de tuberculose** : | ||
+ | - Signalement immédiat au médecin | ||
+ | - Dépistage et éventuellement traitement préventif selon les recommandations du centre de lutte antituberculeuse | ||
+ | |||
+ | 4. **Avant un voyage en zone d' | ||
+ | - Consultation médicale préalable | ||
+ | - Discussion sur l' | ||
+ | |||
+ | 5. **En cas de facteurs de risque ultérieurs** : | ||
+ | - Réévaluation périodique de la pertinence de la vaccination | ||
+ | - Possibilité de vacciner jusqu' | ||
+ | |||
+ | La décision de ne pas vacciner un enfant contre la tuberculose en France, en l' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Décision vaccinale | ||
La décision de vaccination doit prendre en compte : | La décision de vaccination doit prendre en compte : | ||
- | * Les risques individuels de chaque maladie | + | |
- | * Le contexte épidémiologique actuel | + | * Le contexte épidémiologique actuel |
- | * L' | + | * L' |
- | * Les antécédents médicaux | + | * Les antécédents médicaux |
- | * Les contre-indications éventuelles | + | * Les contre-indications éventuelles |
Il est recommandé de : | Il est recommandé de : | ||
- | * Discuter avec son médecin | + | |
- | * S' | + | * S' |
- | * Rester vigilant aux symptômes décrits | + | * Rester vigilant aux symptômes décrits |
- | * Maintenir les mesures de prévention générale | + | * Maintenir les mesures de prévention générale |
- | * Consulter rapidement si signes d' | + | * Consulter rapidement si signes d' |
Ce document est informatif et ne remplace pas l'avis médical personnalisé. | Ce document est informatif et ne remplace pas l'avis médical personnalisé. | ||
+ | |||
+ | Ingrédients dangereux dans les vaccins , les plus connus sont : | ||
+ | - aluminium | ||
+ | - mercure | ||
+ | - formaldehyde ( methanal ) cause de cancers | ||
+ | |||
+ | Les métaux lourds aluminium et mercure abîment le cerveau, sont la causes de maladies comme autisme, Alzheimer, parkinson etc . | ||
+ | |||
+ | Penser a faire des cures de detox contre les métaux lourds comme aluminium et mercure, avec par exemple zéolite, glutathion, etc ... | ||
+ | |||
+ | {{ : |
vaccins-obligatoires.1738407940.txt.gz · Dernière modification : 2025/02/01 12:05 de admin