vaccins
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
vaccins [2024/06/24 22:21] – david | vaccins [2025/06/01 08:11] (Version actuelle) – admin | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Vaccins ====== | ====== Vaccins ====== | ||
- | {{youtube> | + | {{ : |
+ | |||
+ | Pasteur n' | ||
+ | |||
+ | [[Vaccins-obligatoires]] | ||
- | https:// | ||
https:// | https:// | ||
Ligne 29: | Ligne 33: | ||
AVC vacciné | AVC vacciné | ||
- | Myocardite vacciné | + | [[Myocardite]] vacciné |
Cardiaque vaccin | Cardiaque vaccin | ||
Ligne 130: | Ligne 134: | ||
https:// | https:// | ||
- | Ces soit disant vaccins Covid sont peut être utiles dans certains cas, pour les plus de 80 ans comme prouvé dans les statistiques de Norvège et expliqué par le professeur Raoult : | + | Ces soit disant vaccins Covid sont peut être utiles dans certains cas, avec 1 seule dose, pour les plus de 80 ans comme prouvé dans les statistiques de Norvège et expliqué par le professeur Raoult : |
https:// | https:// | ||
Ligne 142: | Ligne 146: | ||
Calcul avec la base de population totale en France : 68 373 433 habitants | Calcul avec la base de population totale en France : 68 373 433 habitants | ||
- | 1 – la diphtérie : IMPACT 0,00004% | + | 1 – [[vaccin-diphtérie]] : IMPACT 0,00004% |
- | Augmentation | + | Environ 5 cas par an en France, essentiellement de personnes migrantes |
- | Sinon moyenne à 20 cas les années précédentes. | + | |
- | "La majorité des cas était rapportés chez des personnes migrantes" | + | |
- | Impact calculé sur une moyenne de 31 cas. | + | |
- | SOURCE | + | |
- | 2 – le tétanos : IMPACT 0, | + | 2 – [[vaccin-tétanos]] : IMPACT 0, |
En 10 ans, il y a eu 3 cas. | En 10 ans, il y a eu 3 cas. | ||
Je compte un cas par an dans l' | Je compte un cas par an dans l' | ||
SOURCE | SOURCE | ||
- | 3 – la poliomyélite : IMPACT 0% | + | 3 – [[vaccin-polio]] ( la poliomyélite |
" | " | ||
Il y a plus de cas de polio via le vaccin que " | Il y a plus de cas de polio via le vaccin que " | ||
SOURCE | SOURCE | ||
- | 4 – l’haemophilius influenzae B : IMPACT 0,0003% | + | 4 – [[vaccin |
+ | IMPACT 0,0003% | ||
2022 : 323 cas | 2022 : 323 cas | ||
2021 : 120 cas | 2021 : 120 cas | ||
Ligne 167: | Ligne 168: | ||
SOURCE | SOURCE | ||
- | 5 – la coqueluche | + | 5 – [[vaccin-coqueluche]] |
+ | IMPACT : 0,00009% | ||
2021 - 4 cas | 2021 - 4 cas | ||
2020 - 35 cas | 2020 - 35 cas | ||
Ligne 175: | Ligne 177: | ||
SOURCE | SOURCE | ||
- | 6 – l’hépatite B - IMPACT 0% | + | 6 – [[vaccin-hepatite-b]] |
+ | IMPACT 0% | ||
On rappelle que les principaux modes de transmission de l' | On rappelle que les principaux modes de transmission de l' | ||
Ligne 181: | Ligne 184: | ||
SOURCE | SOURCE | ||
- | 7 – la rougeole : IMPACT 0.0000014% | + | 7 – |
2020 - 240 cas | 2020 - 240 cas | ||
2021 - 16 cas (dont 5 importés) | 2021 - 16 cas (dont 5 importés) | ||
Ligne 189: | Ligne 192: | ||
SOURCE | SOURCE | ||
- | 8 – les oreillons - 0,010% | + | 8 – [[vaccin-oreillons]] - 0,010% |
"Les oreillons, une maladie souvent bénigne" | "Les oreillons, une maladie souvent bénigne" | ||
2020 - 11 cas pour 100 000 | 2020 - 11 cas pour 100 000 | ||
Ligne 195: | Ligne 198: | ||
SOURCE | SOURCE | ||
- | 9 – la rubéole - IMPACT 0,000007% | + | 9 – [[vaccin-rubéole]] - IMPACT 0,000007% |
2017 - 6 (dont 3 importés) | 2017 - 6 (dont 3 importés) | ||
2018 - 10 cas (dont 7 importés) | 2018 - 10 cas (dont 7 importés) | ||
Ligne 202: | Ligne 205: | ||
SOURCE | SOURCE | ||
- | 10 – le méningocoque C - IMPACT 0,00032% | + | 10 – [[Vaccins |
2020 - 219 cas | 2020 - 219 cas | ||
2021 - 120 cas | 2021 - 120 cas | ||
Ligne 210: | Ligne 213: | ||
SOURCE | SOURCE | ||
- | 11 – le pneumocoque | + | Le régime macroniste rajoute en plus du C, les autres type A, B, W et Y |
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | 11 – [[vaccin-pneumocoque]] | ||
+ | IMPACT 0, | ||
2019 - 3 862 | 2019 - 3 862 | ||
Impact calculé sur une moyenne de 3862 cas. | Impact calculé sur une moyenne de 3862 cas. | ||
Ligne 216: | Ligne 224: | ||
Vous pouvez tout vérifier par vous-même, vous avez les chiffres, les sources, le mode de calcul ! Méfiez-vous des chiffres alarmants qui sont mis en avant sur le site, ce sont souvent les chiffres à échelle du monde ... | Vous pouvez tout vérifier par vous-même, vous avez les chiffres, les sources, le mode de calcul ! Méfiez-vous des chiffres alarmants qui sont mis en avant sur le site, ce sont souvent les chiffres à échelle du monde ... | ||
- | |||
- | Pour une fois, je vous demande de partager ce post, car les gens sont trop ignorants de l' | ||
- | |||
- | @la_nouvelle_france | ||
[[Vaccin-hepatite-b]] | [[Vaccin-hepatite-b]] |
vaccins.1719260489.txt.gz · Dernière modification : 2024/06/24 22:21 de david