secours
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| secours [2024/08/14 00:37] – david | secours [2024/09/28 22:38] (Version actuelle) – david | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 10: | Ligne 10: | ||
| - Supprimer danger : par exemple objet blessant | - Supprimer danger : par exemple objet blessant | ||
| - Mais attention si couteau planté, l' | - Mais attention si couteau planté, l' | ||
| - | - En cas de [[brulure]] | + | - En cas de [[brulures]] |
| - Dégagement d' | - Dégagement d' | ||
| Alerter les secours en donnant adresse précise, envoyer le témoin attendre les secours, expliquer la nature du problème, donner son numéro si nécessaire : | Alerter les secours en donnant adresse précise, envoyer le témoin attendre les secours, expliquer la nature du problème, donner son numéro si nécessaire : | ||
| - | - tel 112 | + | - tel 112 standard pour toutes les urgences |
| - tel 114 ( pour malentendant ou si on souhaite rester discret par exemple lors d'un attentat ou braquage ). | - tel 114 ( pour malentendant ou si on souhaite rester discret par exemple lors d'un attentat ou braquage ). | ||
| Autre numéros de secours : | Autre numéros de secours : | ||
| - | ... | + | 15 urgence médicale SAMU |
| + | 17 police | ||
| + | 18 pompiers, feu ou autres problemes | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Police municipale de Chelles 01 60 93 20 00 | ||
| - | Noter les numéros locaux, par exemple police municipale. | ||
| https:// | https:// | ||
| Ligne 33: | Ligne 37: | ||
| [[Malaise]] : la personne est faible , on l'aide a s' | [[Malaise]] : la personne est faible , on l'aide a s' | ||
| + | |||
| + | [[Inconscient mais respire]] | ||
| [[Plaies]] | [[Plaies]] | ||
secours.1723588660.txt.gz · Dernière modification : de david
