secours
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| secours [2024/08/09 22:51] – david | secours [2024/09/28 22:38] (Version actuelle) – david | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| Les formations PSC, PSE1, PSE2 | Les formations PSC, PSE1, PSE2 | ||
| - | Alerter les secours : | + | Une personne en detresse : |
| - | - tel 112 | + | - Observer la situation |
| + | - Poser des questions | ||
| + | - Supprimer danger : par exemple objet blessant | ||
| + | - Mais attention si couteau planté, l' | ||
| + | - En cas de [[brulures]] | ||
| + | - Dégagement d' | ||
| + | |||
| + | Alerter les secours | ||
| + | - tel 112 standard pour toutes les urgences | ||
| - tel 114 ( pour malentendant ou si on souhaite rester discret par exemple lors d'un attentat ou braquage ). | - tel 114 ( pour malentendant ou si on souhaite rester discret par exemple lors d'un attentat ou braquage ). | ||
| Autre numéros de secours : | Autre numéros de secours : | ||
| - | ... | + | 15 urgence médicale SAMU |
| + | 17 police | ||
| + | 18 pompiers, feu ou autres problemes | ||
| - | Noter les numéros locaux, par exemple police municipale. | ||
| - | Protection-civile | + | Police municipale de Chelles 01 60 93 20 00 |
| + | |||
| + | |||
| + | https://Protection-civile.org | ||
| [[AVC]] | [[AVC]] | ||
| Ligne 22: | Ligne 34: | ||
| [[Étouffement]] | [[Étouffement]] | ||
| - | [[Malaise]] | + | [[Noyade]] |
| + | |||
| + | [[Malaise]] : la personne est faible , on l'aide a s' | ||
| + | |||
| + | [[Inconscient mais respire]] | ||
| [[Plaies]] | [[Plaies]] | ||
| Ligne 30: | Ligne 46: | ||
| [[Hémorragie]] | [[Hémorragie]] | ||
| - | La victime ne respire plus | + | La victime ne respire plus : [[arrêt cardiaque]] |
| + | |||
| + | [[Trousse de secours]] ( kit d' | ||
| + | |||
| + | Risques naturels majeurs : | ||
| + | - Séismes : Tremblements de terre pouvant causer des dégâts importants et des pertes humaines. | ||
| + | - Éruptions volcaniques : Émissions de lave, de cendres et de gaz toxiques. | ||
| + | - Inondations : Débordements de cours d'eau, crues soudaines, etc. | ||
| + | - Tempêtes et cyclones : Vents violents, pluies torrentielles, | ||
| + | - Glissements de terrain : Mouvements de sol pouvant entraîner des éboulements. | ||
| + | - Incendies, feux de forêt : Incendies dévastateurs dans les zones boisées. | ||
| + | - Tsunamis : Vagues géantes provoquées par des séismes sous-marins ou des glissements de terrain. | ||
| + | - Avalanches : Chutes de neige ou de glace en montagne. | ||
| + | - Canicules : Périodes de chaleur extrême pouvant causer des problèmes de santé. | ||
| + | - Vagues de froid : Températures extrêmement basses pouvant causer des problèmes de santé et des dégâts matériels. | ||
| - | [[Trousse de secours]] | + | Autres risques majeurs : |
| + | - [[Attentats]] | ||
| + | - Accidents industriels : Explosions, fuites de produits chimiques, etc. | ||
| + | - Ruptures de barrages : Inondations massives en cas de rupture. | ||
| + | - Accidents nucléaires : Fuites radioactives pouvant contaminer de vastes zones. | ||
| + | - Pollution chimique : Contamination de l'air, de l'eau ou du sol par des substances toxiques. | ||
| + | - Pannes de réseaux électriques : Interruptions prolongées de l' | ||
| - | Risques majeurs : | ||
| - | - incendie | ||
| - | - tremblement de terre | ||
| - | - tsunami | ||
| - | - Attentat | ||
| - | - ... | ||
| - | - ... | ||
secours.1723236684.txt.gz · Dernière modification : de david
