maladie-autisme
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
maladie-autisme [2025/03/31 11:28] – david | maladie-autisme [2025/07/10 09:37] (Version actuelle) – [Approche émotionnelle] admin | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Maladie-autisme ====== | ====== Maladie-autisme ====== | ||
+ | ===== Les produits toxiques dans le cerveau ===== | ||
+ | Aluminium, mercure etc ... | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
===== Suramine ===== | ===== Suramine ===== | ||
{{ : | {{ : | ||
Ligne 34: | Ligne 38: | ||
https:// | https:// | ||
+ | |||
+ | ===== Programme detox d'une famlle qui a réussit a guerir ===== | ||
+ | |||
+ | Chelation | ||
+ | Injections B12 | ||
+ | caisson d' | ||
+ | |||
+ | Ils ont réussi a faire passer le mercure du sang de 13 a 0.5 | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | |||
===== Détoxification naturelle ===== | ===== Détoxification naturelle ===== | ||
Ligne 47: | Ligne 65: | ||
- Renforcer le système immunitaire | - Renforcer le système immunitaire | ||
+ | Zéolite : detox contre métaux lourds | ||
Ligne 56: | Ligne 74: | ||
===== Alimentation thérapeutique ===== | ===== Alimentation thérapeutique ===== | ||
- | - Régime sans gluten/ | + | |
- | - Aliments riches en oméga-3 naturels | + | - Aliments riches en oméga-3 naturels |
- | - Probiotiques naturels (légumes fermentés) | + | - Probiotiques naturels (légumes fermentés) |
- | - Éviter les additifs, colorants, conservateurs | + | - Éviter les additifs, |
===== Soutiens naturels ===== | ===== Soutiens naturels ===== | ||
Ligne 80: | Ligne 98: | ||
- Contact avec la nature | - Contact avec la nature | ||
- Exercice physique adapté | - Exercice physique adapté | ||
+ | |||
===== Approche émotionnelle ===== | ===== Approche émotionnelle ===== | ||
Ligne 96: | Ligne 115: | ||
https:// | https:// | ||
+ | |||
+ | There is no science that shows vaccines cause Autism ...except in these published studies which show vaccines cause Autism: | ||
+ | |||
+ | ▪️ http:// | ||
+ | |||
+ | ▪️ http:// | ||
+ | |||
+ | ▪️ http:// | ||
+ | |||
+ | ▪️ http:// | ||
+ | |||
+ | ▪️ http:// | ||
+ | |||
+ | ▪️ http:// | ||
+ | |||
+ | ▪️ http:// | ||
+ | |||
+ | ▪️ http:// | ||
+ | |||
+ | ▪️ http:// | ||
+ | |||
+ | ▪️ http:// | ||
+ | |||
+ | ▪️ http:// | ||
+ | |||
+ | ▪️ http:// | ||
+ | |||
+ | ▪️ http:// | ||
+ | |||
+ | ▪️ http:// | ||
+ | |||
+ | ▪️ http:// | ||
+ | |||
+ | ▪️ http:// | ||
+ | |||
+ | ▪️ http:// | ||
+ | |||
+ | ▪️ http:// | ||
+ | |||
+ | ▪️ http:// | ||
+ | |||
+ | ▪️ http:// | ||
+ | |||
+ | ▪️ http:// | ||
+ | |||
+ | ▪️ http:// | ||
+ | |||
+ | ▪️ http:// | ||
+ | |||
+ | Causal relationship between vaccine induced immunity and autism | ||
+ | ▪️ http:// | ||
+ | |||
+ | Subtle DNA changes and the overuse of vaccines in autism | ||
+ | ▪️http:// | ||
+ | |||
+ | Voir aussi [[hypoxie intermittente]] | ||
[[Sante]] | [[Sante]] |
maladie-autisme.1743413337.txt.gz · Dernière modification : 2025/03/31 11:28 de david