macron-et-les-milliardaires
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| macron-et-les-milliardaires [2025/10/26 15:30] – [Les Zones d'Ombre à l'ENA] admin | macron-et-les-milliardaires [2025/12/19 09:40] (Version actuelle) – [Énergie : Un Désastre Organisé] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1304: | Ligne 1304: | ||
| ==== Les Réformes Fiscales Pro-Milliardaires ==== | ==== Les Réformes Fiscales Pro-Milliardaires ==== | ||
| - | **Coût total : 23,5 milliards d' | + | **Coût total estimé |
| - | * **Suppression de l'ISF** → Remplacé par l'IFI : **4 milliards €/an** | + | * **Suppression de l’ISF (2018)** : Remplacé par l’IFI (impôt sur la fortune immobilière), |
| - | * **Flat Tax sur les revenus du capital** | + | * **Flat Tax sur les revenus du capital |
| - | * **Baisse de l'impôt sur les sociétés** | + | * **Baisse de l’impôt sur les sociétés |
| - | * **Suppression de l'exit tax** : facilitation de l'exil fiscal | + | * **Suppression de l’exit tax (2019)** : Mesure facilitant |
| - | * **Divers autres cadeaux** : environ | + | * **Autres mesures fiscales** : CICE (crédit d’impôt compétitivité emploi, transformé en allégements de charges) et exonérations diverses pour les entreprises. |
| <note important> | <note important> | ||
| **Principe appliqué** : **Socialisation des pertes, privatisation des gains**. | **Principe appliqué** : **Socialisation des pertes, privatisation des gains**. | ||
| - | Pendant | + | Alors que la dette publique |
| </ | </ | ||
| ---- | ---- | ||
| - | |||
| ===== Sacrifices Stratégiques et Trahisons Nationales ===== | ===== Sacrifices Stratégiques et Trahisons Nationales ===== | ||
| ==== Énergie : Un Désastre Organisé ==== | ==== Énergie : Un Désastre Organisé ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Désindustrialisation de la France === | ||
| + | |||
| + | {{ :: | ||
| + | |||
| + | - Alstom | ||
| + | - la Française des jeux FDJ | ||
| + | - Exaion ( EDF) super calculateur, | ||
| + | - Technip | ||
| + | - STX France | ||
| + | - GRT Gaz | ||
| + | - tentative privatisation Aéroport de Paris | ||
| + | - Latécoère | ||
| + | - photowatt | ||
| + | |||
| === Nucléaire Affaibli === | === Nucléaire Affaibli === | ||
macron-et-les-milliardaires.1761489036.txt.gz · Dernière modification : de admin
