covid-19
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
covid-19 [2025/05/10 05:40] – [2021] david | covid-19 [2025/07/23 07:52] (Version actuelle) – [2021] admin | ||
---|---|---|---|
Ligne 562: | Ligne 562: | ||
2021, août : Selon l’OMS, 191 pays sur 194 ont des vaccinations en cours (source). Aujourd’hui (24 oct.) 3.8 milliards d’êtres humains, soit 49% de la population mondiale, se sont faits injecter des produits expérimentaux modifiant leur fonctionnement cellulaire. | 2021, août : Selon l’OMS, 191 pays sur 194 ont des vaccinations en cours (source). Aujourd’hui (24 oct.) 3.8 milliards d’êtres humains, soit 49% de la population mondiale, se sont faits injecter des produits expérimentaux modifiant leur fonctionnement cellulaire. | ||
+ | |||
+ | 3 pays refusent les vaccins covid : Haïti, Tanzanie eu Burundi et leurs présidents sont éliminés | ||
+ | |||
+ | La France envoie des tueurs pour éliminer le président de madagascar | ||
2021, octobre : dans de nombreux pays, le droit à mener librement une existence normale est désormais soumis à l’obligation vaccinale. Une sorte de carte d’identité digitale pour tous, avec traceurs et données médicales intégrés (dont celle de la vaccination) est désormais à l’ordre du jour (Ph. A. 251). | 2021, octobre : dans de nombreux pays, le droit à mener librement une existence normale est désormais soumis à l’obligation vaccinale. Une sorte de carte d’identité digitale pour tous, avec traceurs et données médicales intégrés (dont celle de la vaccination) est désormais à l’ordre du jour (Ph. A. 251). |
covid-19.1746848439.txt.gz · Dernière modification : 2025/05/10 05:40 de david