calcium
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
calcium [2024/10/30 23:41] – [Comment consommer les coquilles d'oeufs :] david | calcium [2025/07/04 01:32] (Version actuelle) – [Comment trouver 100% de la quantité recommande de calcium par jour] admin | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Calcium ====== | ====== Calcium ====== | ||
+ | On peut aussi broyer des coquilles d' | ||
===== Des problemes de santé lies au manque de calcium ===== | ===== Des problemes de santé lies au manque de calcium ===== | ||
Ligne 88: | Ligne 89: | ||
1. Produits laitiers : | 1. Produits laitiers : | ||
- | - Yaourt, fromage, lait | + | - Yaourt, |
- Fromages riches en calcium : emmental, parmesan, comté | - Fromages riches en calcium : emmental, parmesan, comté | ||
- Fromages blanc, petit-suisse | - Fromages blanc, petit-suisse | ||
Ligne 96: | Ligne 97: | ||
- Épinards | - Épinards | ||
- Brocoli | - Brocoli | ||
- | - Chou vert/kale | + | - Chou vert/ |
- Cresson | - Cresson | ||
- Blettes | - Blettes | ||
Ligne 102: | Ligne 103: | ||
3. Fruits secs et oléagineux : | 3. Fruits secs et oléagineux : | ||
- | - Amandes | + | - Amandes |
- Figues sèches | - Figues sèches | ||
- Noix | - Noix | ||
- | - Graines de sésame | + | - Graines de sésame |
- Graines de chia | - Graines de chia | ||
Ligne 141: | Ligne 142: | ||
- 4-5 verres de lait (1L) = 1200mg | - 4-5 verres de lait (1L) = 1200mg | ||
- 4-5 yaourts (500g) = 600-1000mg | - 4-5 yaourts (500g) = 600-1000mg | ||
- | - 120g de fromage dur = 1200mg | + | - 120g de [[fromage]] dur = 1200mg |
- | - 1kg de fromage blanc = 1200mg | + | - 1kg de [[fromage]] blanc = 1200mg |
3. Amandes : | 3. Amandes : | ||
Ligne 196: | Ligne 197: | ||
La poudre de coquille d'œuf peut être une source naturelle et économique de calcium, mais doit être consommée de manière appropriée et modérée. | La poudre de coquille d'œuf peut être une source naturelle et économique de calcium, mais doit être consommée de manière appropriée et modérée. | ||
+ | |||
+ | Voir aussi [[recettes aux oeufs]] | ||
+ | |||
+ | ===== absorption du calcium ===== | ||
+ | |||
+ | Le calcium provenant des produits laitiers et des coquilles d' | ||
+ | |||
+ | Produits laitiers (lait, fromage, yaourt) : | ||
+ | - Le calcium est généralement bien assimilé, avec un taux d' | ||
+ | - La présence de vitamine D dans ces produits aide à l' | ||
+ | - Les yaourts fermentés sont particulièrement intéressants car les probiotiques favorisent l' | ||
+ | |||
+ | Coquilles d' | ||
+ | - Le calcium est moins bien assimilé car il est sous forme de carbonate de calcium | ||
+ | - Il est préférable de les consommer broyées très finement | ||
+ | - L' | ||
+ | |||
+ | Conseils pour optimiser l' | ||
+ | 1. Associer avec de la vitamine D (soleil, poisson gras) | ||
+ | 2. Éviter de consommer avec des aliments riches en oxalates (épinards, oseille) | ||
+ | 3. Privilégier une consommation répartie sur la journée plutôt qu'en une seule fois | ||
+ | 4. Faire de l' | ||
+ | 5. Limiter le café et l' | ||
+ | |||
+ | Voir aussi : | ||
+ | |||
+ | Coquilles d' | ||
+ | [[Lessive]] | ||
calcium.1730328111.txt.gz · Dernière modification : 2024/10/30 23:41 de david