vitamines_et_plantes_contre_le_cancer
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| vitamines_et_plantes_contre_le_cancer [2025/11/07 08:20] – [Gui européen (Viscum album)] admin | vitamines_et_plantes_contre_le_cancer [2025/11/12 13:00] (Version actuelle) – [Artemisia annua (Armoise annuelle)] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Traitements naturels anti-[[cancer]] : protocoles intégratifs ====== | + | ====== Traitements naturels anti-cancer : protocoles intégratifs ====== |
| [[Cancer-prevention]] | [[Cancer-prevention]] | ||
| + | |||
| + | [[Cancer]] | ||
| ===== Introduction ===== | ===== Introduction ===== | ||
| Ligne 89: | Ligne 91: | ||
| ===== Artemisia annua (Armoise annuelle) ===== | ===== Artemisia annua (Armoise annuelle) ===== | ||
| + | [[Artemisia]] | ||
| ==== Formes d' | ==== Formes d' | ||
| Ligne 255: | Ligne 258: | ||
| * Allergies aux huiles essentielles | * Allergies aux huiles essentielles | ||
| - | ===== ube ===== | + | ===== ube ( purple yam) |
| La couleur violette intense de l'ube, myrtilles et mures est due aux anthocyanes. Ces pigments sont de puissants antioxydants qui aident à protéger nos cellules des dommages causés par les radicaux libres. | La couleur violette intense de l'ube, myrtilles et mures est due aux anthocyanes. Ces pigments sont de puissants antioxydants qui aident à protéger nos cellules des dommages causés par les radicaux libres. | ||
vitamines_et_plantes_contre_le_cancer.1762500045.txt.gz · Dernière modification : de admin
