vitamines_et_plantes_contre_le_cancer
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| vitamines_et_plantes_contre_le_cancer [2025/10/07 08:50] – [Précautions] admin | vitamines_et_plantes_contre_le_cancer [2025/11/12 13:00] (Version actuelle) – [Artemisia annua (Armoise annuelle)] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Traitements naturels anti-[[cancer]] : protocoles intégratifs ====== | + | ====== Traitements naturels anti-cancer : protocoles intégratifs ====== |
| [[Cancer-prevention]] | [[Cancer-prevention]] | ||
| + | |||
| + | [[Cancer]] | ||
| ===== Introduction ===== | ===== Introduction ===== | ||
| Ligne 89: | Ligne 91: | ||
| ===== Artemisia annua (Armoise annuelle) ===== | ===== Artemisia annua (Armoise annuelle) ===== | ||
| + | [[Artemisia]] | ||
| ==== Formes d' | ==== Formes d' | ||
| Ligne 254: | Ligne 257: | ||
| * Grossesse et allaitement | * Grossesse et allaitement | ||
| * Allergies aux huiles essentielles | * Allergies aux huiles essentielles | ||
| + | |||
| + | ===== ube ( purple yam) ===== | ||
| + | |||
| + | La couleur violette intense de l'ube, myrtilles et mures est due aux anthocyanes. Ces pigments sont de puissants antioxydants qui aident à protéger nos cellules des dommages causés par les radicaux libres. | ||
| + | |||
| + | · Mécanisme : Les radicaux libres peuvent endommager l'ADN des cellules, ce qui est une des étapes initiales pouvant mener au développement du cancer. En neutralisant ces radicaux libres, les antioxydants comme les anthocyanes réduisent ce stress oxydatif et peuvent ainsi aider à prévenir l' | ||
| + | |||
| ===== Gui européen (Viscum album) ===== | ===== Gui européen (Viscum album) ===== | ||
vitamines_et_plantes_contre_le_cancer.1759819816.txt.gz · Dernière modification : de admin
