vaccins_meningocoque
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| vaccins_meningocoque [2025/02/01 11:52] – créée admin | vaccins_meningocoque [2025/02/01 11:53] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| CHIFFRES EN FRANCE : | CHIFFRES EN FRANCE : | ||
| - | - Environ 2 à 25 décès potentiels par an liés aux vaccins | + | |
| - | - Environ 300-400 cas par an au total pour tous les méningocoques | + | - Environ 300-400 cas par an au total pour tous les méningocoques |
| - | - 30-40 décès par an (10-15% des cas) | + | - 30-40 décès par an (10-15% des cas) |
| Répartition : | Répartition : | ||
| - | - B : ~200 cas/an (20-25 décès) | + | |
| - | - C : ~50 cas/an (5-7 décès) | + | - C : ~50 cas/an (5-7 décès) |
| - | - Y et W : ~50 cas/an (5-7 décès) | + | - Y et W : ~50 cas/an (5-7 décès) |
| - | - A : presque 0 cas en France | + | - A : presque 0 cas en France |
| POPULATIONS À RISQUE : | POPULATIONS À RISQUE : | ||
| - | - Nourrissons < 1 an | + | |
| - | - Jeunes enfants < 5 ans | + | - Jeunes enfants < 5 ans |
| - | - Adolescents 15-24 ans | + | - Adolescents 15-24 ans |
| - | - Personnes vivant en collectivité | + | - Personnes vivant en collectivité |
| - | - Immunodéprimés | + | - Immunodéprimés |
| - | - Transmission par contact proche (salive, toux) | + | - Transmission par contact proche (salive, toux) |
| SYMPTÔMES : | SYMPTÔMES : | ||
| 1. Phase initiale (très rapide, quelques heures) : | 1. Phase initiale (très rapide, quelques heures) : | ||
| - | - Fièvre élevée brutale | + | |
| - | - Maux de tête violents | + | - Maux de tête violents |
| - | - Vomissements | + | - Vomissements |
| - | - Raideur de la nuque | + | - Raideur de la nuque |
| 2. Signes de gravité (URGENCE) : | 2. Signes de gravité (URGENCE) : | ||
| - | - Purpura (taches rouges/ | + | |
| - | - Somnolence, confusion | + | - Somnolence, confusion |
| - | - Photophobie intense | + | - Photophobie intense |
| - | - Convulsions | + | - Convulsions |
| - | - État de choc | + | - État de choc |
| QUE FAIRE : | QUE FAIRE : | ||
| - | - URGENCE VITALE : appeler le 15 | + | |
| - | - Ne pas attendre l' | + | - Ne pas attendre l' |
| - | - Surveillance température toutes les heures | + | - Surveillance température toutes les heures |
| - | - Position latérale de sécurité si somnolence | + | - Position latérale de sécurité si somnolence |
| TRAITEMENT : | TRAITEMENT : | ||
| - | - Hospitalisation urgente en réanimation | + | |
| - | - Antibiotiques immédiats par voie intraveineuse | + | - Antibiotiques immédiats par voie intraveineuse |
| - | - Traitement du choc si présent | + | - Traitement du choc si présent |
| - | - Isolement | + | - Isolement |
| - | - Déclaration obligatoire | + | - Déclaration obligatoire |
| - | - Antibioprophylaxie pour l' | + | - Antibioprophylaxie pour l' |
| PRÉVENTION (en plus des vaccins) : | PRÉVENTION (en plus des vaccins) : | ||
vaccins_meningocoque.1738407168.txt.gz · Dernière modification : de admin
