vaccins-obligatoires
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
vaccins-obligatoires [2025/02/01 12:09] – [Alimentation] admin | vaccins-obligatoires [2025/06/15 08:56] (Version actuelle) – [Décision vaccinale] admin | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | =Résumé des Vaccins Infantiles= | + | ====== Résumé des Vaccins Infantiles |
- | ==Prévention générale== | + | ===== TABLEAU COMPARATIF (estimations annuelles en France) |
- | ===Renforcement du système immunitaire=== | + | |
- | =Résumé des Vaccins Infantiles= | + | |
- | ==Prévention générale== | + | {{ : |
- | ===Renforcement du système immunitaire=== | + | |
- | ====Alimentation==== | + | Note : Les estimations des effets secondaires des vaccins sont basées sur les déclarations officielles avec prise en compte d'une possible sous-déclaration. |
+ | |||
+ | ===== Prévention générale | ||
+ | ==== Renforcement du système immunitaire | ||
+ | === Alimentation === | ||
* Riche en vitamines C et D | * Riche en vitamines C et D | ||
* Fruits et légumes frais quotidiens | * Fruits et légumes frais quotidiens | ||
Ligne 16: | Ligne 18: | ||
* Probiotiques naturels (yaourt, kéfir) | * Probiotiques naturels (yaourt, kéfir) | ||
- | ====Mode de vie==== | + | === Mode de vie === |
* Sommeil suffisant et régulier | * Sommeil suffisant et régulier | ||
* Activité physique adaptée à l'âge | * Activité physique adaptée à l'âge | ||
Ligne 24: | Ligne 26: | ||
* Allaitement maternel quand possible (nourrissons) | * Allaitement maternel quand possible (nourrissons) | ||
- | ====Hygiène==== | + | === Hygiène === |
* Lavage des mains fréquent | * Lavage des mains fréquent | ||
* Aération quotidienne des pièces | * Aération quotidienne des pièces | ||
Ligne 32: | Ligne 34: | ||
* Port du masque si malade | * Port du masque si malade | ||
- | ==Fiches par maladie== | + | ===== Fiches par maladie |
- | ===Diphtérie=== | + | ==== Diphtérie |
- | ====Population à risque==== | + | === Population à risque === |
* Enfants non vaccinés | * Enfants non vaccinés | ||
* Transmission par voie aérienne et contact direct | * Transmission par voie aérienne et contact direct | ||
- | ====Symptômes d' | + | === Symptômes d' |
* Membrane grisâtre dans la gorge | * Membrane grisâtre dans la gorge | ||
* Difficultés respiratoires | * Difficultés respiratoires | ||
* Gonflement du cou | * Gonflement du cou | ||
- | ====Traitement==== | + | === Traitement === |
* Sérum antidiphtérique | * Sérum antidiphtérique | ||
* Antibiotiques | * Antibiotiques | ||
* Hospitalisation nécessaire | * Hospitalisation nécessaire | ||
- | [Suite...] | + | ==== Tétanos |
- | + | === Caractéristiques === | |
- | ===Tétanos=== | + | |
- | ====Caractéristiques==== | + | |
* Pas de transmission interhumaine | * Pas de transmission interhumaine | ||
* Contamination par terre/ | * Contamination par terre/ | ||
- | ====Population à risque==== | + | === Population à risque === |
* Non-vaccinés | * Non-vaccinés | ||
* Personnes âgées | * Personnes âgées | ||
* Jardiniers | * Jardiniers | ||
- | ====Symptômes d' | + | === Symptômes d' |
* Contractures mâchoire puis généralisées | * Contractures mâchoire puis généralisées | ||
* Spasmes respiratoires | * Spasmes respiratoires | ||
* Impossibilité d' | * Impossibilité d' | ||
- | ====Traitement==== | + | === Traitement === |
* Réanimation | * Réanimation | ||
* Immunoglobulines | * Immunoglobulines | ||
* Antibiotiques | * Antibiotiques | ||
- | ===Poliomyélite=== | + | ==== Poliomyélite |
- | ====Caractéristiques==== | + | === Caractéristiques === |
* Transmission voie digestive et aérienne | * Transmission voie digestive et aérienne | ||
* Maladie éradiquée en France | * Maladie éradiquée en France | ||
- | ====Population à risque==== | + | === Population à risque === |
* Enfants non vaccinés | * Enfants non vaccinés | ||
* Risque d' | * Risque d' | ||
- | ====Symptômes d' | + | === Symptômes d' |
* Paralysie qui s' | * Paralysie qui s' | ||
* Difficultés respiratoires | * Difficultés respiratoires | ||
* Douleurs musculaires intenses | * Douleurs musculaires intenses | ||
- | ====Traitement==== | + | === Traitement === |
* Pas de traitement spécifique | * Pas de traitement spécifique | ||
* Rééducation si paralysie | * Rééducation si paralysie | ||
- | ===Coqueluche=== | + | ==== Coqueluche |
- | ====Caractéristiques==== | + | === Caractéristiques === |
* Transmission voie aérienne | * Transmission voie aérienne | ||
* Très contagieuse | * Très contagieuse | ||
- | ====Population à risque==== | + | === Population à risque === |
* Nourrissons < 6 mois | * Nourrissons < 6 mois | ||
* Contamination souvent par parents/ | * Contamination souvent par parents/ | ||
- | ====Symptômes d' | + | === Symptômes d' |
* Quintes de toux violentes | * Quintes de toux violentes | ||
* Difficultés à respirer | * Difficultés à respirer | ||
* Cyanose durant les quintes | * Cyanose durant les quintes | ||
- | ====Traitement==== | + | === Traitement === |
* Antibiotiques | * Antibiotiques | ||
* Hospitalisation si nourrisson | * Hospitalisation si nourrisson | ||
- | [Suite...] | + | ==== Haemophilus Influenzae B ==== |
- | + | === Caractéristiques === | |
- | ===Haemophilus Influenzae B=== | + | |
- | ====Caractéristiques==== | + | |
* Transmission voie aérienne | * Transmission voie aérienne | ||
* Risque de méningite et épiglottite | * Risque de méningite et épiglottite | ||
- | ====Population à risque==== | + | === Population à risque === |
* Enfants < 5 ans | * Enfants < 5 ans | ||
* Surtout 6-18 mois | * Surtout 6-18 mois | ||
- | ====Symptômes d' | + | === Symptômes d' |
* Méningite : fièvre, raideur nuque, somnolence | * Méningite : fièvre, raideur nuque, somnolence | ||
* Épiglottite : difficultés respiratoires brutales | * Épiglottite : difficultés respiratoires brutales | ||
* Position assise caractéristique, | * Position assise caractéristique, | ||
- | ====Traitement==== | + | === Traitement === |
* Hospitalisation urgente | * Hospitalisation urgente | ||
* Antibiotiques intraveineux | * Antibiotiques intraveineux | ||
* Possible intubation si épiglottite | * Possible intubation si épiglottite | ||
- | ===Hépatite B=== | + | ==== Hépatite B ==== |
- | ====Caractéristiques==== | + | === Caractéristiques === |
* Transmission : sang, relations sexuelles, mère-enfant | * Transmission : sang, relations sexuelles, mère-enfant | ||
* Risque de chronicité | * Risque de chronicité | ||
- | ====Population à risque==== | + | === Population à risque === |
* Usage de drogues | * Usage de drogues | ||
* Partenaires sexuels multiples | * Partenaires sexuels multiples | ||
Ligne 139: | Ligne 137: | ||
* Nouveau-nés de mère porteuse | * Nouveau-nés de mère porteuse | ||
- | ====Symptômes==== | + | === Symptômes === |
* Fatigue intense | * Fatigue intense | ||
* Jaunisse | * Jaunisse | ||
Ligne 145: | Ligne 143: | ||
* Risque de cancer du foie à long terme | * Risque de cancer du foie à long terme | ||
- | ====Traitement==== | + | === Traitement === |
* Repos | * Repos | ||
* Surveillance | * Surveillance | ||
* Antiviraux si forme chronique | * Antiviraux si forme chronique | ||
- | [Suite...] | + | ==== Pneumocoque |
- | + | === Caractéristiques === | |
- | ===Pneumocoque=== | + | |
- | ====Caractéristiques==== | + | |
* Transmission voie aérienne | * Transmission voie aérienne | ||
* Plusieurs formes possibles (méningite, | * Plusieurs formes possibles (méningite, | ||
- | ====Population à risque==== | + | === Population à risque === |
* Enfants < 2 ans | * Enfants < 2 ans | ||
* Personnes > 65 ans | * Personnes > 65 ans | ||
* Immunodéprimés | * Immunodéprimés | ||
- | ====Symptômes d' | + | === Symptômes d' |
* Méningite : forte fièvre, raideur nuque | * Méningite : forte fièvre, raideur nuque | ||
* Pneumonie : difficultés respiratoires | * Pneumonie : difficultés respiratoires | ||
* Septicémie : état de choc | * Septicémie : état de choc | ||
- | ====Traitement==== | + | === Traitement === |
* Antibiotiques | * Antibiotiques | ||
* Hospitalisation si forme grave | * Hospitalisation si forme grave | ||
- | ===Méningocoques (B, C, Y, W)=== | + | ==== Méningocoques (B, C, Y, W) ==== |
- | ====Caractéristiques==== | + | === Caractéristiques === |
* Transmission par contact proche (salive, toux) | * Transmission par contact proche (salive, toux) | ||
* Évolution très rapide | * Évolution très rapide | ||
- | ====Population à risque==== | + | === Population à risque === |
* Enfants < 5 ans | * Enfants < 5 ans | ||
* Adolescents 15-24 ans | * Adolescents 15-24 ans | ||
* Vie en collectivité | * Vie en collectivité | ||
- | ====Symptômes d' | + | === Symptômes d' |
* Fièvre élevée brutale | * Fièvre élevée brutale | ||
* Purpura (taches violettes) | * Purpura (taches violettes) | ||
Ligne 187: | Ligne 183: | ||
* État de choc possible | * État de choc possible | ||
- | ====Traitement==== | + | === Traitement === |
* Hospitalisation urgente | * Hospitalisation urgente | ||
* Antibiotiques immédiats | * Antibiotiques immédiats | ||
* Réanimation si nécessaire | * Réanimation si nécessaire | ||
- | [Suite...] | + | ==== Rougeole |
- | + | === Caractéristiques === | |
- | ===Rougeole=== | + | |
- | ====Caractéristiques==== | + | |
* Très contagieuse | * Très contagieuse | ||
* Transmission voie aérienne | * Transmission voie aérienne | ||
* Complications possibles graves | * Complications possibles graves | ||
- | ====Population à risque==== | + | === Population à risque === |
* Enfants non vaccinés | * Enfants non vaccinés | ||
* Nourrissons < 1 an | * Nourrissons < 1 an | ||
Ligne 206: | Ligne 200: | ||
* Immunodéprimés | * Immunodéprimés | ||
- | ====Symptômes==== | + | === Symptômes === |
* Fièvre élevée | * Fièvre élevée | ||
* Éruption caractéristique | * Éruption caractéristique | ||
* Complications : pneumonie, encéphalite | * Complications : pneumonie, encéphalite | ||
- | ====Traitement==== | + | === Traitement === |
* Repos | * Repos | ||
* Traitement symptomatique | * Traitement symptomatique | ||
* Hospitalisation si complications | * Hospitalisation si complications | ||
- | ===Oreillons=== | + | ==== Oreillons |
- | ====Caractéristiques==== | + | === Caractéristiques === |
* Transmission par salive et voie aérienne | * Transmission par salive et voie aérienne | ||
* Généralement bénin dans l' | * Généralement bénin dans l' | ||
- | ====Population à risque==== | + | === Population à risque === |
* Enfants 5-15 ans | * Enfants 5-15 ans | ||
* Plus grave après puberté (risque stérilité) | * Plus grave après puberté (risque stérilité) | ||
- | ====Symptômes==== | + | === Symptômes === |
* Gonflement des parotides | * Gonflement des parotides | ||
* Fièvre modérée | * Fièvre modérée | ||
* Complications possibles après puberté | * Complications possibles après puberté | ||
- | ====Traitement==== | + | === Traitement === |
* Repos | * Repos | ||
* Antidouleurs | * Antidouleurs | ||
* Alimentation molle et froide | * Alimentation molle et froide | ||
- | ===Rubéole=== | + | ==== Rubéole |
- | ====Caractéristiques==== | + | === Caractéristiques === |
* Transmission voie aérienne et contact direct | * Transmission voie aérienne et contact direct | ||
* Dangereuse pendant grossesse | * Dangereuse pendant grossesse | ||
- | ====Population à risque==== | + | === Population à risque === |
* Femmes enceintes non immunisées | * Femmes enceintes non immunisées | ||
* Risque malformations fœtales graves | * Risque malformations fœtales graves | ||
- | ====Symptômes==== | + | === Symptômes === |
* Souvent peu marqués | * Souvent peu marqués | ||
* Petits boutons roses | * Petits boutons roses | ||
Ligne 250: | Ligne 244: | ||
* Généralement bénin sauf pour fœtus | * Généralement bénin sauf pour fœtus | ||
- | ====Traitement==== | + | === Traitement === |
* Repos | * Repos | ||
* Surveillance grossesse si femme enceinte | * Surveillance grossesse si femme enceinte | ||
* Traitement symptomatique | * Traitement symptomatique | ||
- | ==Décision vaccinale== | + | ===== gardasil et cancer du col de l'utérus ===== |
- | La décision | + | |
- | * Les risques individuels de chaque maladie | + | |
- | * Le contexte épidémiologique actuel | + | |
- | * L'environnement familial et social | + | |
- | * Les antécédents médicaux | + | |
- | * Les contre-indications éventuelles | + | |
- | Il est recommandé de : | ||
- | * Discuter avec son médecin | ||
- | * S' | ||
- | * Rester vigilant aux symptômes décrits | ||
- | * Maintenir les mesures de prévention générale | ||
- | * Consulter rapidement si signes d' | ||
- | Ce document | + | " |
- | ====Mode | + | |
- | * Sommeil suffisant et régulier | + | |
- | * Activité physique adaptée à l'âge | + | |
- | * Gestion du stress | + | |
- | * Exposition modérée au soleil (vitamine D) | + | |
- | * Éviter la surpopulation en crèche si possible | + | |
- | * Allaitement maternel quand possible (nourrissons) | + | |
- | ====Hygiène==== | + | Les enfants qui reçoivent ce vaccin, |
- | * Lavage des mains fréquent | + | |
- | * Aération quotidienne des pièces | + | |
- | * Éviter | + | |
- | * Nettoyage régulier des jouets | + | |
- | * Éviter le partage d'objets personnels | + | |
- | * Port du masque si malade | + | |
- | ==Fiches | + | Le CDC et le HHS disent que si vous ne le testez pas contre un vrai placebo, ce n'est pas de la science. C’est Merck qui réalise l' |
- | ===Diphtérie=== | + | Et parce qu'il avait ce pouvoir, il les a tous considérés comme de mauvaises coïncidences. Vous pouvez faire cela lorsqu' |
- | ====Population | + | |
- | * Enfants non vaccinés | + | |
- | * Transmission par voie aérienne et contact direct | + | |
- | ====Symptômes d'urgence==== | + | Ils se sont donc dit qu'il n' |
- | * Membrane grisâtre dans la gorge | + | |
- | * Difficultés respiratoires | + | |
- | * Gonflement du cou | + | |
- | ====Traitement==== | ||
- | * Sérum antidiphtérique | ||
- | * Antibiotiques | ||
- | * Hospitalisation nécessaire | ||
- | ===Tétanos=== | + | ==== Cas de cancer du col utérus |
- | ====Caractéristiques==== | + | Cancer du col de l' |
- | * Pas de transmission interhumaine | + | - Environ 3000 nouveaux cas par an |
- | * Contamination | + | - Environ 1100 décès par an |
+ | - Age médian : 51 ans | ||
- | ====Population à risque==== | + | Vaccin Gardasil en France |
- | * Non-vaccinés | + | |
- | * Personnes âgées | + | |
- | * Jardiniers | + | |
- | ====Symptômes d' | + | ==== Effets indésirables |
- | * Contractures mâchoire puis généralisées | + | Pour 2,5-3 millions d' |
- | * Spasmes respiratoires | + | - 10 000 à 15 000 effets indésirables graves potentiels par an |
- | * Impossibilité d' | + | - 25 à 60 décès possibles par an |
- | ====Traitement==== | + | ==== Vraies causes fondamentales |
- | * Réanimation | + | Affaiblissement du système immunitaire dû à : |
- | * Immunoglobulines | + | - Stress chronique |
- | * Antibiotiques | + | - Mauvaise alimentation |
+ | - Toxines environnementales | ||
+ | - Manque de sommeil | ||
+ | - Tabagisme | ||
+ | - Certains médicaments | ||
+ | - Carences nutritionnelles | ||
- | ===Poliomyélite=== | + | ==== Personnes a risques |
- | ====Caractéristiques==== | + | Le HPV n'est qu'un facteur opportuniste qui profite d'un système immunitaire affaibli |
- | * Transmission voie digestive et aérienne | + | |
- | * Maladie éradiquée en France | + | |
- | ====Population à risque==== | + | Population |
- | * Enfants non vaccinés | + | - Personnes immunodéprimées |
- | * Risque d' | + | - Fumeurs |
+ | - Personnes stressées chroniquement | ||
+ | - Personnes carencées | ||
+ | - Personnes exposées aux toxines environnementales | ||
- | ====Symptômes d' | + | ==== Population pas concernée |
- | * Paralysie | + | Population à qui le vaccin est proposé |
- | * Difficultés respiratoires | + | - Jeunes filles/ |
- | * Douleurs musculaires intenses | + | - Personnes sans facteurs de risque |
+ | - Personnes suivant une bonne hygiène de vie | ||
- | ====Traitement==== | + | ==== Symptômes |
- | * Pas de traitement spécifique | + | - Saignements anormaux |
- | * Rééducation si paralysie | + | - Pertes vaginales inhabituelles |
+ | - Douleurs pelviennes | ||
+ | - Fatigue inexpliquée | ||
- | ===Coqueluche=== | + | ==== Prévention naturelle efficace |
- | ====Caractéristiques==== | + | === Renforcement immunitaire par === |
- | * Transmission voie aérienne | + | - Alimentation biologique riche en antioxydants |
- | * Très contagieuse | + | - Gestion du stress (méditation, |
+ | - Sommeil réparateur | ||
+ | - Exercice physique modéré régulier | ||
+ | - Supplémentation en vitamine D, C, zinc si besoin | ||
- | ====Population à risque==== | + | === Réduction des toxiques |
- | * Nourrissons < 6 mois | + | - Éviter le tabac |
- | * Contamination souvent par parents/ | + | - Limiter l' |
+ | - Éviter les perturbateurs endocriniens | ||
+ | - Utiliser des produits naturels | ||
- | ====Symptômes d' | + | === Suivi préventif |
- | * Quintes de toux violentes | + | - Frottis réguliers |
- | * Difficultés à respirer | + | - Examens gynécologiques |
- | * Cyanose durant les quintes | + | - Bilan immunitaire si nécessaire |
- | ====Traitement==== | + | ==== Traitements naturels complémentaires |
- | * Antibiotiques | + | - Phytothérapie immunostimulante |
- | * Hospitalisation si nourrisson | + | - Aromathérapie |
+ | - Compléments alimentaires ciblés | ||
+ | - Techniques de gestion du stress | ||
+ | - Changements alimentaires | ||
+ | - Détoxification douce | ||
- | ===Haemophilus Influenzae B=== | + | ==== L' |
- | ====Caractéristiques==== | + | - Chirurgie |
- | * Transmission voie aérienne | + | - Radiothérapie |
- | * Risque de méningite et épiglottite | + | - Chimiothérapie |
- | ====Population à risque==== | + | Mais ces traitements seront plus efficaces si combinés avec les approches naturelles de renforcement immunitaire. |
- | * Enfants < 5 ans | + | |
- | * Surtout 6-18 mois | + | |
- | ====Symptômes d' | ||
- | * Méningite : fièvre, raideur nuque, somnolence | ||
- | * Épiglottite : difficultés respiratoires brutales | ||
- | * Position assise caractéristique, | ||
- | ====Traitement==== | + | ===== vaccin BCG ===== |
- | * Hospitalisation urgente | + | |
- | * Antibiotiques intraveineux | + | |
- | * Possible intubation si épiglottite | + | |
- | ===Hépatite B=== | + | En France, la politique de vaccination BCG a évolué car le pays n'est plus considéré comme une zone à forte prévalence |
- | ====Caractéristiques==== | + | |
- | * Transmission : sang, relations sexuelles, mère-enfant | + | |
- | * Risque | + | |
- | ====Population à risque==== | + | ## Politique vaccinale BCG actuelle en France |
- | * Usage de drogues | + | |
- | * Partenaires sexuels multiples | + | |
- | * Professionnels de santé | + | |
- | * Nouveau-nés de mère porteuse | + | |
- | ====Symptômes==== | + | Depuis 2007, la vaccination BCG n'est plus obligatoire mais reste recommandée pour certains enfants |
- | * Fatigue intense | + | |
- | * Jaunisse | + | |
- | * Urines foncées, selles décolorées | + | |
- | * Risque de cancer du foie à long terme | + | |
- | ====Traitement==== | + | - Enfants nés ou dont au moins un parent est originaire d'un pays de forte endémie |
- | * Repos | + | - Enfants résidant en Île-de-France ou en Guyane |
- | * Surveillance | + | - Enfants vivant dans des conditions socio-économiques défavorables |
- | * Antiviraux si forme chronique | + | - Enfants ayant des antécédents familiaux de tuberculose |
+ | - Enfants devant séjourner dans un pays à forte endémie | ||
- | ===Pneumocoque=== | + | ## Effets secondaires du BCG - Données réelles |
- | ====Caractéristiques==== | + | |
- | * Transmission voie aérienne | + | |
- | * Plusieurs formes possibles (méningite, | + | |
- | ====Population à risque==== | + | Les effets secondaires graves sont rares mais existent : |
- | * Enfants < 2 ans | + | |
- | * Personnes > 65 ans | + | |
- | * Immunodéprimés | + | |
- | ====Symptômes d' | + | - Réactions locales importantes : 1-2% des cas |
- | * Méningite | + | - Adénites (inflammation des ganglions) |
- | * Pneumonie | + | - Abcès au site d' |
- | * Septicémie | + | - BCGites disséminées (infection généralisée) |
+ | - Ostéites (inflammation osseuse) : 1 à 30 cas par million selon les études | ||
- | ====Traitement==== | + | ## Recommandations pour un bébé |
- | * Antibiotiques | + | |
- | * Hospitalisation si forme grave | + | |
- | ===Méningocoques (B, C, Y, W)=== | + | 1. **Surveillance médicale régulière** : |
- | ====Caractéristiques==== | + | - Suivi pédiatrique habituel |
- | * Transmission par contact proche (salive, toux) | + | - Information du médecin sur le statut vaccinal concernant le BCG |
- | * Évolution très rapide | + | - Vigilance accrue en cas de symptômes respiratoires persistants |
- | ====Population à risque==== | + | 2. **Mesures préventives** : |
- | * Enfants < 5 ans | + | - Limiter l' |
- | * Adolescents 15-24 ans | + | - Bonne hygiène des mains pour l' |
- | * Vie en collectivité | + | - Aération régulière des lieux de vie |
- | ====Symptômes d' | + | 3. **En cas de contact avec un cas de tuberculose** : |
- | * Fièvre élevée brutale | + | - Signalement immédiat au médecin |
- | * Purpura (taches violettes) | + | - Dépistage et éventuellement traitement préventif selon les recommandations du centre |
- | * Maux de tête violents | + | |
- | * État de choc possible | + | |
- | ====Traitement==== | + | 4. **Avant un voyage en zone d' |
- | * Hospitalisation urgente | + | - Consultation médicale préalable |
- | * Antibiotiques immédiats | + | - Discussion sur l' |
- | * Réanimation si nécessaire | + | |
- | ===Rougeole=== | + | 5. **En cas de facteurs de risque ultérieurs** : |
- | ====Caractéristiques==== | + | - Réévaluation périodique de la pertinence de la vaccination |
- | * Très contagieuse | + | - Possibilité de vacciner jusqu' |
- | * Transmission voie aérienne | + | |
- | * Complications possibles graves | + | |
- | ====Population à risque==== | + | La décision de ne pas vacciner un enfant contre la tuberculose en France, en l' |
- | * Enfants | + | |
- | * Nourrissons < 1 an | + | |
- | * Femmes enceintes | + | |
- | * Immunodéprimés | + | |
- | ====Symptômes==== | ||
- | * Fièvre élevée | ||
- | * Éruption caractéristique | ||
- | * Complications : pneumonie, encéphalite | ||
- | ====Traitement==== | + | ===== Décision vaccinale |
- | * Repos | + | La décision de vaccination doit prendre en compte : |
- | * Traitement symptomatique | + | * Les risques individuels de chaque maladie |
- | * Hospitalisation si complications | + | * Le contexte épidémiologique actuel |
+ | * L' | ||
+ | * Les antécédents médicaux | ||
+ | * Les contre-indications éventuelles | ||
- | ===Oreillons=== | + | Il est recommandé de : |
- | ====Caractéristiques==== | + | * Discuter avec son médecin |
- | * Transmission par salive et voie aérienne | + | * S' |
- | * Généralement bénin dans l'enfance | + | * Rester vigilant aux symptômes décrits |
+ | * Maintenir les mesures de prévention générale | ||
+ | * Consulter rapidement si signes d'alerte | ||
- | ====Population à risque==== | + | Ce document est informatif et ne remplace pas l'avis médical personnalisé. |
- | * Enfants 5-15 ans | + | |
- | * Plus grave après puberté (risque stérilité) | + | |
- | ====Symptômes==== | + | Ingrédients dangereux dans les vaccins , les plus connus sont : |
- | * Gonflement des parotides | + | - aluminium |
- | * Fièvre modérée | + | - mercure |
- | * Complications possibles après puberté | + | - formaldehyde ( methanal ) cause de cancers |
- | ====Traitement==== | + | Les métaux lourds aluminium |
- | * Repos | + | |
- | * Antidouleurs | + | |
- | * Alimentation molle et froide | + | |
- | ===Rubéole=== | + | Penser a faire des cures de detox contre les métaux lourds comme aluminium |
- | ====Caractéristiques==== | + | |
- | * Transmission voie aérienne | + | |
- | * Dangereuse pendant grossesse | + | |
- | ====Population à risque==== | + | {{ :vaccines-vaccins-aluminium.mp4 |}} |
- | * Femmes enceintes non immunisées | + | |
- | * Risque malformations fœtales graves | + | |
- | + | ||
- | ====Symptômes==== | + | |
- | * Souvent peu marqués | + | |
- | * Petits boutons roses | + | |
- | * Ganglions | + | |
- | * Généralement bénin sauf pour fœtus | + | |
- | + | ||
- | ====Traitement==== | + | |
- | * Repos | + | |
- | * Surveillance grossesse si femme enceinte | + | |
- | * Traitement symptomatique | + | |
- | + | ||
- | ==Décision vaccinale== | + | |
- | La décision de vaccination doit prendre en compte | + | |
- | * Les risques individuels de chaque maladie | + | |
- | * Le contexte épidémiologique actuel | + | |
- | * L' | + | |
- | * Les antécédents médicaux | + | |
- | * Les contre-indications éventuelles | + | |
- | + | ||
- | Il est recommandé de : | + | |
- | * Discuter avec son médecin | + | |
- | * S' | + | |
- | * Rester vigilant aux symptômes décrits | + | |
- | * Maintenir les mesures de prévention générale | + | |
- | * Consulter rapidement si signes d' | + | |
- | + | ||
- | Ce document est informatif et ne remplace pas l'avis médical personnalisé. | + |
vaccins-obligatoires.1738408187.txt.gz · Dernière modification : 2025/02/01 12:09 de admin