vaccin-polio
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
vaccin-polio [2025/02/01 11:20] – admin | vaccin-polio [2025/02/01 11:23] (Version actuelle) – admin | ||
---|---|---|---|
Ligne 9: | Ligne 9: | ||
- | D' | + | Pour la polio, voici le résumé complet |
- | En France | + | CHIFFRES EN FRANCE |
- | - Environ | + | - Environ |
- | - 5 injections par enfant (3 doses + 2 rappels) | + | - 0 cas de polio actuellement |
- | - Total d' | + | - 3,75 millions d' |
- | Avec le même raisonnement que précédemment | + | SYMPTÔMES À SURVEILLER |
- | - 1 décès estimé par million d' | + | 1. Forme bénigne (90% des cas) : |
- | - Sous-déclaration estimée entre 90-99% | + | - Fièvre |
- | - Donc estimation entre 3 et 35 décès potentiels par an liés au vaccin | + | - Fatigue |
+ | - Maux de tête | ||
+ | - Maux de gorge | ||
+ | - Nausées | ||
+ | - Douleurs abdominales | ||
- | En parallèle | + | 2. Forme grave (consultez IMMÉDIATEMENT) |
- | - 0 cas de polio en France depuis des décennies | + | - Raideur |
- | - La maladie est presque éradiquée mondialement (sauf quelques cas en Afghanistan et Pakistan) | + | - Douleurs musculaires intenses |
- | - Sans vaccination, | + | - Paralysie qui s' |
+ | - Difficultés respiratoires | ||
- | Donc même situation | + | QUE FAIRE : |
+ | - Si forme bénigne : consultation médicale rapide | ||
+ | - Si forme grave : APPELER LE 15 immédiatement | ||
+ | - Isolement du patient | ||
+ | |||
+ | TRAITEMENT : | ||
+ | - Pas de traitement spécifique contre le virus | ||
+ | - Traitement uniquement symptomatique : | ||
+ | - Repos | ||
+ | - Antidouleurs | ||
+ | - Kinésithérapie si atteinte musculaire | ||
+ | - Assistance respiratoire si nécessaire | ||
+ | - Hospitalisation nécessaire | ||
+ | - Rééducation longue en cas de paralysie | ||
+ | |||
+ | La polio peut laisser des séquelles permanentes (paralysies), | ||
vaccin-polio.1738405245.txt.gz · Dernière modification : 2025/02/01 11:20 de admin