sel
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| sel [2026/01/30 07:31] – [Sel et hypertension] admin | sel [2026/01/30 07:33] (Version actuelle) – [Types de sel alimentaire] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 117: | Ligne 117: | ||
| sel raffiné industriel | sel raffiné industriel | ||
| - | + | - appauvri en minéraux | |
| - | appauvri en minéraux | + | |
| - | + | | |
| - | anti-agglomérants | + | |
| - | + | ||
| - | goût agressif | + | |
| sel marin non raffiné | sel marin non raffiné | ||
| - | contient des oligo-éléments | + | - contient des oligo-éléments |
| - | + | | |
| - | goût plus doux | + | |
| - | + | ||
| - | meilleur choix au quotidien | + | |
| fleur de sel | fleur de sel | ||
| - | récolte de surface | + | -récolte de surface |
| - | + | -très aromatique | |
| - | très aromatique | + | -usage ponctuel |
| - | + | ||
| - | usage ponctuel | + | |
| sel rose (Himalaya) | sel rose (Himalaya) | ||
| - | + | - non iodé | |
| - | non iodé | + | |
| - | + | | |
| - | intérêt surtout gustatif | + | |
| - | + | ||
| - | pas de bénéfice santé majeur | + | |
sel.1769754677.txt.gz · Dernière modification : de admin
