secours
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| secours [2024/08/09 22:41] – david | secours [2024/09/28 22:38] (Version actuelle) – david | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Premiers secours ====== | ====== Premiers secours ====== | ||
| + | Guide du secouriste : | ||
| - | Secouriste | + | Les formations PSC, PSE1, PSE2 |
| + | |||
| + | Une personne en detresse : | ||
| + | - Observer la situation | ||
| + | - Poser des questions | ||
| + | - Supprimer danger : par exemple objet blessant | ||
| + | - Mais attention si couteau planté, l' | ||
| + | - En cas de [[brulures]] | ||
| + | - Dégagement d' | ||
| + | |||
| + | Alerter les secours en donnant adresse précise, envoyer le témoin attendre les secours, expliquer la nature du problème, donner son numéro si nécessaire : | ||
| + | - tel 112 standard pour toutes les urgences | ||
| + | - tel 114 ( pour malentendant ou si on souhaite rester discret par exemple lors d'un attentat ou braquage ). | ||
| + | |||
| + | Autre numéros de secours : | ||
| + | 15 urgence médicale SAMU | ||
| + | 17 police | ||
| + | 18 pompiers, feu ou autres problemes | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Police municipale de Chelles 01 60 93 20 00 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| [[AVC]] | [[AVC]] | ||
| Ligne 10: | Ligne 34: | ||
| [[Étouffement]] | [[Étouffement]] | ||
| - | [[Malaise]] | + | [[Noyade]] |
| + | |||
| + | [[Malaise]] : la personne est faible , on l'aide a s' | ||
| + | |||
| + | [[Inconscient mais respire]] | ||
| + | |||
| + | [[Plaies]] | ||
| [[Brûlures]] | [[Brûlures]] | ||
| - | La victime ne respire plus | + | [[Hémorragie]] |
| + | |||
| + | La victime ne respire plus : [[arrêt cardiaque]] | ||
| + | |||
| + | [[Trousse de secours]] ( kit d' | ||
| + | |||
| + | Risques naturels majeurs : | ||
| + | - Séismes : Tremblements de terre pouvant causer des dégâts importants et des pertes humaines. | ||
| + | - Éruptions volcaniques : Émissions de lave, de cendres et de gaz toxiques. | ||
| + | - Inondations : Débordements de cours d'eau, crues soudaines, etc. | ||
| + | - Tempêtes et cyclones : Vents violents, pluies torrentielles, | ||
| + | - Glissements de terrain : Mouvements de sol pouvant entraîner des éboulements. | ||
| + | - Incendies, feux de forêt : Incendies dévastateurs dans les zones boisées. | ||
| + | - Tsunamis : Vagues géantes provoquées par des séismes sous-marins ou des glissements de terrain. | ||
| + | - Avalanches : Chutes de neige ou de glace en montagne. | ||
| + | - Canicules : Périodes de chaleur extrême pouvant causer des problèmes de santé. | ||
| + | - Vagues de froid : Températures extrêmement basses pouvant causer des problèmes de santé et des dégâts matériels. | ||
| + | |||
| + | Autres risques majeurs : | ||
| + | - [[Attentats]] | ||
| + | - Accidents industriels : Explosions, fuites de produits chimiques, etc. | ||
| + | - Ruptures de barrages : Inondations massives en cas de rupture. | ||
| + | - Accidents nucléaires : Fuites radioactives pouvant contaminer de vastes zones. | ||
| + | - Pollution chimique : Contamination de l'air, de l'eau ou du sol par des substances toxiques. | ||
| + | - Pannes de réseaux électriques : Interruptions prolongées de l' | ||
| + | |||
| + | |||
secours.1723236087.txt.gz · Dernière modification : de david
