paracetamol
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
paracetamol [2024/10/16 11:38] – david | paracetamol [2024/10/16 13:50] (Version actuelle) – david | ||
---|---|---|---|
Ligne 242: | Ligne 242: | ||
It is essential to note that the evidence base for long-term paracetamol use is still evolving, and more research is needed to fully understand the potential risks and benefits. | It is essential to note that the evidence base for long-term paracetamol use is still evolving, and more research is needed to fully understand the potential risks and benefits. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== espérance de vie réduite | ||
+ | |||
+ | Voici quelques exemples approximatifs d' | ||
+ | |||
+ | - Avec une transplantation de foie réussie: L' | ||
+ | |||
+ | - Sans transplantation, | ||
+ | - Si 30-60% du foie restant fonctionnel : Espérance de vie réduite à 5-15 ans | ||
+ | - Si moins de 30% restant : Espérance de vie souvent inférieure à 1 an sans greffe | ||
+ | |||
+ | - En cas d' | ||
+ | - Décès en quelques jours/ | ||
+ | - Survie à 3 semaines < 35% | ||
+ | - Survie à 1 an < 15% | ||
+ | |||
+ | Bien sûr, ces estimations très générales varient énormément selon l' | ||
+ | |||
paracetamol.1729071487.txt.gz · Dernière modification : 2024/10/16 11:38 de david