paracetamol
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| paracetamol [2024/10/16 11:26] – créée david | paracetamol [2024/10/16 13:50] (Version actuelle) – david | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Paracétamol et Doliprane ====== | ====== Paracétamol et Doliprane ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Vidal , attention ===== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | VIDAL | ||
| + | Médicaments | ||
| + | Par nom de gamme | ||
| + | Par nom de spécialité | ||
| + | Par substance active | ||
| + | Par laboratoire | ||
| + | Par domaine thérapeutique | ||
| + | Par classe ATC | ||
| + | Par indication | ||
| + | Analyse d' | ||
| + | Calculateurs et convertisseurs | ||
| + | Bien utiliser ses médicaments | ||
| + | Actualités | ||
| + | DM & Parapharmacie | ||
| + | Par nom commercial | ||
| + | Par fabricant & distributeur | ||
| + | Par domaine d' | ||
| + | Phytothérapie | ||
| + | Compléments alimentaires | ||
| + | Bien utiliser ses produits de parapharmacie | ||
| + | Actualités | ||
| + | Maladies | ||
| + | VIDAL Recos | ||
| + | Maladies de A à Z | ||
| + | Maladies chez l' | ||
| + | Maladies chez l' | ||
| + | Maux et maladies de la grossesse | ||
| + | J'ai mal à | ||
| + | Mon enfant a | ||
| + | Actualités COVID-19 | ||
| + | Santé des patients | ||
| + | Maladies de A à Z | ||
| + | Agir pour ma santé | ||
| + | Examens, tests et analyses | ||
| + | Médecine thermale | ||
| + | SantéBD | ||
| + | Grossesse | ||
| + | Enfants | ||
| + | Voyage | ||
| + | Nutrition | ||
| + | Sport | ||
| + | Actualités | ||
| + | Prise en charge médicale | ||
| + | Recherche par nom de médicament | ||
| + | Recherche par nom de produit de parapharmacie | ||
| + | Calculateurs et convertisseurs | ||
| + | VIDAL Recos | ||
| + | VIDAL Live | ||
| + | Médicosport-Santé | ||
| + | Médecine thermale | ||
| + | Patient en situation de handicap | ||
| + | Gestes techniques | ||
| + | Produits toxiques | ||
| + | Infos pratiques professionnelles | ||
| + | Rein / GPR | ||
| + | Actualités | ||
| + | eFormations médicales | ||
| + | Qui sommes-nous ? | ||
| + | search | ||
| + | |||
| + | S' | ||
| + | Se connecter | ||
| + | Rechercher un médicament, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Médicaments | ||
| + | Gammes | ||
| + | DOLIPRANE | ||
| + | Mise à jour : 22 août 2024 | ||
| + | Gamme de médicaments DOLIPRANE | ||
| + | Partager | ||
| + | Tweeter | ||
| + | |||
| + | paracétamol | ||
| + | Publicité | ||
| + | Voir les spécialités de la gamme | ||
| + | Information patient | ||
| + | Cette information est destinée au grand public. Elle est rédigée par les experts Vidal dans un esprit d’accessibilité et de bonne compréhension, | ||
| + | DOLIPRANE | ||
| + | Fiche révisée le 02 juin 2023 | ||
| + | Famille du médicament : Antalgique et antipyrétique | ||
| + | Dans quel cas le médicament DOLIPRANE est-il prescrit ? | ||
| + | Ce médicament est un antalgique et un antipyrétique qui contient du paracétamol. | ||
| + | |||
| + | Il est utilisé pour faire baisser la fièvre et dans le traitement des affections douloureuses. | ||
| + | |||
| + | Vous pouvez consulter le(s) article(s) suivants : | ||
| + | |||
| + | Douleur chez l’adulte | ||
| + | Douleur chez l’enfant | ||
| + | Fièvre de l’adulte | ||
| + | Fièvre de l’enfant | ||
| + | Migraine | ||
| + | Paracétamol, | ||
| + | Présentations du médicament DOLIPRANE | ||
| + | DOLIPRANE 2,4 % SANS SUCRE : suspension buvable (arôme fraise) ; flacon de 100 ml avec seringue graduée par demi-kilo de poids corporel | ||
| + | - Remboursable à 65 % - Prix : 1,38 €. | ||
| + | DOLIPRANE 100 mg : poudre pour solution buvable (arôme orange) ; boîte de 12 sachets | ||
| + | - Remboursable à 65 % - Prix : 1,43 €. | ||
| + | DOLIPRANE 100 mg : suppositoire sécable ; boîte de 10 | ||
| + | - Remboursable à 65 % - Prix : 1,33 €. | ||
| + | DOLIPRANE 150 mg : poudre pour solution buvable (arôme orange) ; boîte de 12 sachets | ||
| + | - Remboursable à 65 % - Prix : 1,43 €. | ||
| + | DOLIPRANE 150 mg : suppositoire ; boîte de 10 | ||
| + | - Remboursable à 65 % - Prix : 1,33 €. | ||
| + | DOLIPRANE 200 mg : poudre pour solution buvable (arôme orange) ; boîte de 12 sachets | ||
| + | - Remboursable à 65 % - Prix : 1,43 €. | ||
| + | DOLIPRANE 200 mg : suppositoire ; boîte de 10 | ||
| + | - Remboursable à 65 % - Prix : 1,33 €. | ||
| + | DOLIPRANE 300 mg : poudre pour solution buvable (arôme orange) ; boîte de 12 sachets | ||
| + | - Remboursable à 65 % - Prix : 1,43 €. | ||
| + | DOLIPRANE 300 mg : suppositoire ; boîte de 10 | ||
| + | - Remboursable à 65 % - Prix : 1,33 €. | ||
| + | DOLIPRANE 500 mg : comprimé sécable (blanc) ; boîte de 16 | ||
| + | - Remboursable à 65 % - Prix : 1,16 €. | ||
| + | DOLIPRANE 500 mg : comprimé effervescent (blanc) ; boîte de 16 | ||
| + | - Remboursable à 65 % - Prix : 1,16 €. | ||
| + | DOLIPRANE 500 mg : gélule (jaune et bleu) ; boîte de 16 | ||
| + | - Remboursable à 65 % - Prix : 1,16 €. | ||
| + | DOLIPRANE 500 mg : poudre pour solution buvable (arôme orange) ; boîte de 12 sachets | ||
| + | - Remboursable à 65 % - Prix : 1,16 €. | ||
| + | DOLIPRANE 1000 mg adulte : comprimé ; boîte de 8 | ||
| + | - Remboursable à 65 % - Prix : 1,16 €. | ||
| + | DOLIPRANE 1000 mg adulte : comprimé effervescent sécable (arôme orange) ; boîte de 8 | ||
| + | - Remboursable à 65 % - Prix : 1,16 €. | ||
| + | DOLIPRANE 1000 mg adulte : gélule ; boîte de 8 | ||
| + | - Remboursable à 65 % - Prix : 1,16 €. | ||
| + | DOLIPRANE 1000 mg adulte : poudre pour solution buvable (arôme orange) ; boîte de 8 sachets | ||
| + | - Remboursable à 65 % - Prix : 1,16 €. | ||
| + | DOLIPRANE 1000 mg adulte : suppositoire ; boîte de 8 | ||
| + | - Remboursable à 65 % - Prix : 1,46 €. | ||
| + | Les prix mentionnés ne tiennent pas compte des « honoraires de dispensation » du pharmacien. | ||
| + | |||
| + | Composition du médicament DOLIPRANE | ||
| + | p grad 1 kg p sachet p suppos | ||
| + | Paracétamol 15 mg 100 mg 100 mg | ||
| + | Sorbitol 71, | ||
| + | Maltitol + | ||
| + | Sucres 270 mg | ||
| + | Sodium 0, | ||
| + | p sachet p suppos p sachet | ||
| + | Paracétamol 150 mg 150 mg 200 mg | ||
| + | Sucres 400 mg 540 mg | ||
| + | Sodium 0,29 mg 0,38 mg | ||
| + | p suppos p sachet p suppos | ||
| + | Paracétamol 200 mg 300 mg 300 mg | ||
| + | Sucres 800 mg | ||
| + | Sodium 0, | ||
| + | p cp p cp efferv p gél | ||
| + | Paracétamol 500 mg 500 mg 500 mg | ||
| + | Sodium 0,56 mg 408 mg | ||
| + | p sachet p cp p cp efferv | ||
| + | Paracétamol 500 mg 1000 mg 1000 mg | ||
| + | Saccharose 1, | ||
| + | Sodium 1,28 mg | ||
| + | p gél p sachet p suppos | ||
| + | Paracétamol 1000 mg 1000 mg 1000 mg | ||
| + | Saccharose 2, | ||
| + | Sodium 1, | ||
| + | Substance active : | ||
| + | Paracétamol | ||
| + | Aucun excipient commun. | ||
| + | Contre-indications du médicament DOLIPRANE | ||
| + | Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants : | ||
| + | maladie grave du foie, | ||
| + | |||
| + | inflammation ou saignement du rectum (suppositoires). | ||
| + | |||
| + | Attention | ||
| + | Le paracétamol est présent seul ou en association avec d' | ||
| + | |||
| + | Des précautions sont nécessaires en cas d' | ||
| + | |||
| + | Ne prenez pas de paracétamol plus de quelques jours sans avis médical et ne dépassez pas les doses recommandées. | ||
| + | |||
| + | La prise de paracétamol peut fausser les résultats des dosages du taux de sucre (glycémie) ou d' | ||
| + | |||
| + | La consommation de boissons alcoolisées est déconseillée pendant le traitement. | ||
| + | |||
| + | Les sachets contiennent du sucre (saccharose) en quantité notable. | ||
| + | |||
| + | Les comprimés effervescents et les sachets contiennent du sel (sodium) en quantité notable. | ||
| + | |||
| + | Interactions du médicament DOLIPRANE avec d' | ||
| + | Ce médicament peut interagir avec les antibiotiques contenant de la flucloxacilline (disponibles uniquement à l' | ||
| + | |||
| + | En cas de traitement par un anticoagulant oral et par du paracétamol aux doses maximales (4 g par jour) pendant au moins 4 jours, une surveillance accrue du traitement anticoagulant sera éventuellement nécessaire. | ||
| + | |||
| + | Informez par ailleurs votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des médicaments potentiellement toxiques pour le foie ou un médicament inducteur enzymatique tel que le phénobarbital, | ||
| ===== Suicides au paracétamol ===== | ===== Suicides au paracétamol ===== | ||
| Ligne 17: | Ligne 211: | ||
| https:// | https:// | ||
| + | ===== bad effets stufies | ||
| + | |||
| + | According to various studies and reviews, long-term use of paracetamol (acetaminophen) has been linked to several adverse effects, including: | ||
| + | |||
| + | 1. **Gastrointestinal bleeding**: A study found that prolonged daily use of paracetamol may cause a drop in hemoglobin level, indicating gastrointestinal bleeding, in approximately 20% of participants. | ||
| + | 2. **Liver damage**: Chronic use of paracetamol has been associated with abnormal liver function tests (ALT and AST elevations), | ||
| + | 3. **Kidney damage**: Long-term use of paracetamol has been linked to kidney damage or nephrotoxicity, | ||
| + | 4. **Infertility**: | ||
| + | 5. **Cryptorchidism**: | ||
| + | 6. **Hypertension**: | ||
| + | 7. **Cardiovascular disease**: The same review suggested that long-term paracetamol use may be associated with an increased risk of cardiovascular disease, although the evidence is still limited and inconclusive. | ||
| + | |||
| + | **Mechanisms of Harm** | ||
| + | |||
| + | Several mechanisms have been proposed to explain the adverse effects of long-term paracetamol use: | ||
| + | |||
| + | 1. **COX-2 inhibition**: | ||
| + | 2. **Metabolism and conjugation**: | ||
| + | 3. **Prolonged exposure**: Chronic use of paracetamol may lead to prolonged exposure to the drug and its metabolites, | ||
| + | |||
| + | **Recommendations** | ||
| + | |||
| + | To minimize the risk of adverse effects, it is recommended to: | ||
| + | |||
| + | 1. Use paracetamol only as directed and for the shortest duration necessary. | ||
| + | 2. Avoid prolonged daily use (several months or more). | ||
| + | 3. Monitor liver and kidney function tests in individuals with pre-existing liver or kidney disease. | ||
| + | 4. Discuss potential risks and benefits with a healthcare provider, particularly in pregnant women or individuals with a history of liver or kidney disease. | ||
| + | 5. Consider alternative analgesics or antipyretics for chronic pain or fever management. | ||
| + | |||
| + | It is essential to note that the evidence base for long-term paracetamol use is still evolving, and more research is needed to fully understand the potential risks and benefits. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== espérance de vie réduite | ||
| + | |||
| + | Voici quelques exemples approximatifs d' | ||
| + | |||
| + | - Avec une transplantation de foie réussie: L' | ||
| + | |||
| + | - Sans transplantation, | ||
| + | - Si 30-60% du foie restant fonctionnel : Espérance de vie réduite à 5-15 ans | ||
| + | - Si moins de 30% restant : Espérance de vie souvent inférieure à 1 an sans greffe | ||
| + | |||
| + | - En cas d' | ||
| + | - Décès en quelques jours/ | ||
| + | - Survie à 3 semaines < 35% | ||
| + | - Survie à 1 an < 15% | ||
| + | |||
| + | Bien sûr, ces estimations très générales varient énormément selon l' | ||
paracetamol.1729070795.txt.gz · Dernière modification : de david
