maladie-autisme
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| maladie-autisme [2025/03/31 06:22] – [Détoxification naturelle] david | maladie-autisme [2025/09/26 08:55] (Version actuelle) – [leucovorin] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Maladie-autisme ====== | ====== Maladie-autisme ====== | ||
| + | ===== Les produits toxiques dans le cerveau ===== | ||
| + | |||
| + | [[Aluminium]], | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | ===== Suramine ===== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| **Suramine** à recommander pour les autistes et aussi pour les injectés avec les pseudo vaccins covid. | **Suramine** à recommander pour les autistes et aussi pour les injectés avec les pseudo vaccins covid. | ||
| On trouve la suramine dans les aiguilles de pins sylvestre et dans l'anis étoilé | On trouve la suramine dans les aiguilles de pins sylvestre et dans l'anis étoilé | ||
| + | |||
| + | ===== NAC ou Glutathion ===== | ||
| **la N-acétylcystéine ou NAC (ou Glutathion)**, | **la N-acétylcystéine ou NAC (ou Glutathion)**, | ||
| + | |||
| + | ===== Vitamines ===== | ||
| + | |||
| + | Vitamine A contre autisme ! | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| D’autres données montraient des résultats encourageants avec l’acide ascorbique (**vitamine C**) et la méthylcobalamine (**vitamine B12**). La vitamine B12 joue un rôle important dans le fonctionnement cérébral. | D’autres données montraient des résultats encourageants avec l’acide ascorbique (**vitamine C**) et la méthylcobalamine (**vitamine B12**). La vitamine B12 joue un rôle important dans le fonctionnement cérébral. | ||
| Ligne 24: | Ligne 41: | ||
| https:// | https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Programme detox d'une famlle qui a réussit a guerir ===== | ||
| + | |||
| + | Chelation | ||
| + | Injections B12 | ||
| + | caisson d' | ||
| + | |||
| + | Ils ont réussi a faire passer le mercure du sang de 13 a 0.5 | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | ===== dioxide de chlore ===== | ||
| + | |||
| + | Chlorine dioxine contre autisme... | ||
| ===== Détoxification naturelle ===== | ===== Détoxification naturelle ===== | ||
| Ligne 37: | Ligne 70: | ||
| - Renforcer le système immunitaire | - Renforcer le système immunitaire | ||
| + | Zéolite : detox contre métaux lourds | ||
| Ligne 43: | Ligne 76: | ||
| ===== nicotine ===== | ===== nicotine ===== | ||
| - | Patch nicotine contre autisme | + | Patch nicotine contre autisme |
| + | |||
| + | ===== leucovorin | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ===== Alimentation thérapeutique ===== | ===== Alimentation thérapeutique ===== | ||
| - | - Régime sans gluten/ | + | |
| - | - Aliments riches en oméga-3 naturels | + | - Aliments riches en oméga-3 naturels |
| - | - Probiotiques naturels (légumes fermentés) | + | - Probiotiques naturels (légumes fermentés) |
| - | - Éviter les additifs, colorants, conservateurs | + | - Éviter les additifs, |
| ===== Soutiens naturels ===== | ===== Soutiens naturels ===== | ||
| Ligne 70: | Ligne 113: | ||
| - Contact avec la nature | - Contact avec la nature | ||
| - Exercice physique adapté | - Exercice physique adapté | ||
| + | |||
| ===== Approche émotionnelle ===== | ===== Approche émotionnelle ===== | ||
| Ligne 86: | Ligne 130: | ||
| https:// | https:// | ||
| + | |||
| + | There is no science that shows vaccines cause Autism ...except in these published studies which show vaccines cause Autism: | ||
| + | |||
| + | ▪️ http:// | ||
| + | |||
| + | ▪️ http:// | ||
| + | |||
| + | ▪️ http:// | ||
| + | |||
| + | ▪️ http:// | ||
| + | |||
| + | ▪️ http:// | ||
| + | |||
| + | ▪️ http:// | ||
| + | |||
| + | ▪️ http:// | ||
| + | |||
| + | ▪️ http:// | ||
| + | |||
| + | ▪️ http:// | ||
| + | |||
| + | ▪️ http:// | ||
| + | |||
| + | ▪️ http:// | ||
| + | |||
| + | ▪️ http:// | ||
| + | |||
| + | ▪️ http:// | ||
| + | |||
| + | ▪️ http:// | ||
| + | |||
| + | ▪️ http:// | ||
| + | |||
| + | ▪️ http:// | ||
| + | |||
| + | ▪️ http:// | ||
| + | |||
| + | ▪️ http:// | ||
| + | |||
| + | ▪️ http:// | ||
| + | |||
| + | ▪️ http:// | ||
| + | |||
| + | ▪️ http:// | ||
| + | |||
| + | ▪️ http:// | ||
| + | |||
| + | ▪️ http:// | ||
| + | |||
| + | Causal relationship between vaccine induced immunity and autism | ||
| + | ▪️ http:// | ||
| + | |||
| + | Subtle DNA changes and the overuse of vaccines in autism | ||
| + | ▪️http:// | ||
| + | |||
| + | Voir aussi [[hypoxie intermittente]] | ||
| [[Sante]] | [[Sante]] | ||
maladie-autisme.1743394937.txt.gz · Dernière modification : de david
