france
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
france [2021/08/13 01:55] – créée - modification externe 127.0.0.1 | france [2023/08/13 20:38] (Version actuelle) – david | ||
---|---|---|---|
Ligne 55: | Ligne 55: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== 2017 ===== | ||
+ | |||
+ | Nous devons le travail à @josycesarini : | ||
+ | |||
+ | 2017, premier tour : | ||
+ | |||
+ | A 20h45, les résultats partiels (23 millions de votants sur 37 millions) le mettaient à 1.59% avec 443.003 voix. | ||
+ | |||
+ | Comment a-t-il pu être au deuxième tour? Simplement en siphonnant les voix de 8 autres candidats. | ||
+ | |||
+ | Où sont passés les voix de : | ||
+ | |||
+ | Lassalle : 4.146.141 voix à 20h45 et seulement 435.301 voix aux résultats définitifs | ||
+ | |||
+ | Cheminade : 1.45.3147 voix à 20h45 et seulement 65.586 voix aux résultats définitifs | ||
+ | |||
+ | Asselineau : 1.243.158 voix à 20h45 et seulement 332.547 voix aux résultats définitifs | ||
+ | |||
+ | Poutou : 1.231.439 voix à 20h45 et seulement 394.005 voix aux résultats définitifs | ||
+ | |||
+ | Arthaud : 603.340 voix à 20h45 et seulement 232.384 voix aux résultats définitifs | ||
+ | |||
+ | En toute logique, les résultats définitifs auraient dû au moins être égaux aux résultats partiels. | ||
+ | |||
+ | Il y a donc eu un transfert de voix de 8 candidats vers essentiellement Fillon et Macron. | ||
Ligne 102: | Ligne 128: | ||
Mais en plus je me pose des questions, cela ressemble à un coup monté louche, une affaire flyod à la Française… | Mais en plus je me pose des questions, cela ressemble à un coup monté louche, une affaire flyod à la Française… | ||
- | 28 nov 2020 des manifs dans toute la France organisée par la gauche Melenchon, communistes, | + | 28 nov 2020 des manifs dans toute la France organisée par la gauche |
Mais ces manifs étaient I filtrées par des casseurs blackblocks, | Mais ces manifs étaient I filtrées par des casseurs blackblocks, |
france.1628812525.txt.gz · Dernière modification : 2021/08/13 01:55 de 127.0.0.1