ecologie
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| ecologie [2023/05/03 21:44] – david | ecologie [2025/08/23 11:58] (Version actuelle) – [Atmosphère et co2 :] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| ===== Atmosphère et co2 : ===== | ===== Atmosphère et co2 : ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| N2 et O2 constituent ensemble 99 % de l’atmosphère, | N2 et O2 constituent ensemble 99 % de l’atmosphère, | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| Ligne 22: | Ligne 29: | ||
| ===== Réchauffement climatique : qui croire ? ===== | ===== Réchauffement climatique : qui croire ? ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 0.31 secondes = 80 000 ans | ||
| + | |||
| + | il y a 16 000 ans Paris était sous la banquise....plus que 4 000ans de réchauffement avant le refroidissement... | ||
| Ligne 61: | Ligne 73: | ||
| Texte publié par Jean-Claude Bourret | Texte publié par Jean-Claude Bourret | ||
| + | |||
| + | [[Hydrogene scenario 2050]] | ||
ecologie.1683143069.txt.gz · Dernière modification : de david
