comites_theodules
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| comites_theodules [2025/05/19 06:51] – david | comites_theodules [2025/05/19 07:10] (Version actuelle) – david | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Les comités theodules ====== | + | ====== Les comités theodules |
| Comités, commissions, | Comités, commissions, | ||
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| - | Analyse critique des commissions administratives : propositions d' | + | ===== Analyse critique des commissions administratives : propositions d' |
| + | |||
| Vous m'avez demandé d' | Vous m'avez demandé d' | ||
| - | 1. Commissions à faible activité ou impact | + | ==== Commissions à faible activité ou impact |
| - | Commission directeur de la certification en sécurité des technologies de l' | + | |
| + | === Commission directeur de la certification en sécurité des technologies de l' | ||
| Coût direct: 0€ | Coût direct: 0€ | ||
| Justification de suppression: | Justification de suppression: | ||
| - | Comité consultatif du musée national Fernand Léger | + | |
| + | === Comité consultatif du musée national Fernand Léger | ||
| Coût: 0€ (officiel) | Coût: 0€ (officiel) | ||
| Justification: | Justification: | ||
| - | Conseil national de la montagne | + | |
| + | === Conseil national de la montagne | ||
| Coût: 0€ | Coût: 0€ | ||
| Justification: | Justification: | ||
| - | 2. Commissions redondantes | + | |
| - | Conseil supérieur de l' | + | ==== Commissions redondantes |
| + | |||
| + | === Conseil supérieur de l' | ||
| Coûts: 0€ chacune | Coûts: 0€ chacune | ||
| Justification: | Justification: | ||
| - | Comité national de la biodiversité et Conseil national de la protection de la nature | + | |
| + | === Comité national de la biodiversité et Conseil national de la protection de la nature | ||
| Coûts: 13 000€ et 110 000€ | Coûts: 13 000€ et 110 000€ | ||
| Justification: | Justification: | ||
| - | 3. Commissions au coût disproportionné | + | |
| - | Conseil national des universités (CNU) | + | ==== Commissions au coût disproportionné |
| + | |||
| + | === Conseil national des universités (CNU) === | ||
| Coût: 6 323 000€ | Coût: 6 323 000€ | ||
| Justification: | Justification: | ||
| - | Commission interministérielle pour l' | + | |
| + | === Commission interministérielle pour l' | ||
| Coût: 1 290 330€ | Coût: 1 290 330€ | ||
| Justification: | Justification: | ||
| - | Haut conseil de la santé publique | + | |
| + | === Haut conseil de la santé publique | ||
| Coût: 1 255 000€ | Coût: 1 255 000€ | ||
| Justification: | Justification: | ||
| - | 4. Commissions à faible nombre de réunions mais coût élevé | ||
| - | Commission pour l' | ||
| + | ==== Commissions à faible nombre de réunions mais coût élevé ==== | ||
| + | |||
| + | === Commission pour l' | ||
| Coût: 131 140€ | Coût: 131 140€ | ||
| Justification: | Justification: | ||
| - | Comité économique des produits de santé | ||
| + | === Comité économique des produits de santé === | ||
| Coût: 1 050 000€ | Coût: 1 050 000€ | ||
| Justification: | Justification: | ||
| - | 5. Comités et conseils consultatifs superflus | ||
| - | Conseil d' | ||
| + | ==== Comités et conseils consultatifs superflus ==== | ||
| + | |||
| + | === Conseil d' | ||
| Coût: 908 030€ | Coût: 908 030€ | ||
| Justification: | Justification: | ||
| - | Conseil de l' | ||
| + | === Conseil de l' | ||
| Coût: 685 000€ | Coût: 685 000€ | ||
| Justification: | Justification: | ||
| - | 6. Commissions à fort effectif mais faible activité | ||
| - | Comité de coordination des aéroports français | ||
| + | ==== Commissions à fort effectif mais faible activité ==== | ||
| + | |||
| + | === Comité de coordination des aéroports français === | ||
| Effectifs: 220 personnes | Effectifs: 220 personnes | ||
| Justification: | Justification: | ||
| - | Haut Conseil de la famille, de l' | ||
| + | ===Haut Conseil de la famille, de l' | ||
| Effectifs: 230 personnes, coût: 606 940€ | Effectifs: 230 personnes, coût: 606 940€ | ||
| Justification: | Justification: | ||
| - | 7. Commissions au rôle limité mais au coût élevé | ||
| - | Commission de classification des œuvres cinématographiques | ||
| + | ==== Commissions au rôle limité mais au coût élevé ==== | ||
| + | |||
| + | === Commission de classification des œuvres cinématographiques === | ||
| Coût: 252 500€ | Coût: 252 500€ | ||
| Justification: | Justification: | ||
| - | Conseil national des titres-restaurant | ||
| + | === Conseil national des titres-restaurant === | ||
| Coût: 385 000€ | Coût: 385 000€ | ||
| Justification: | Justification: | ||
| Ligne 83: | Ligne 99: | ||
| Une analyse approfondie montre qu' | Une analyse approfondie montre qu' | ||
| + | ==== Bénéfices de ces rationalisations ==== | ||
| Cette rationalisation permettrait non seulement des économies directes, mais aussi: | Cette rationalisation permettrait non seulement des économies directes, mais aussi: | ||
| Ligne 92: | Ligne 109: | ||
| --------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| + | ===== Réduction des aides aux entreprises ====== | ||
| Principales aides aux entreprises bénéficiant surtout aux grandes entreprises et leur coût | Principales aides aux entreprises bénéficiant surtout aux grandes entreprises et leur coût | ||
| Plusieurs dispositifs d’aides publiques en France profitent principalement, | Plusieurs dispositifs d’aides publiques en France profitent principalement, | ||
| Ligne 161: | Ligne 179: | ||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
| + | ===== Économies sur les médias===== | ||
| + | |||
| Économies réalisables en supprimant toutes les aides aux médias et en réduisant l’audiovisuel public à trois chaînes thématiques | Économies réalisables en supprimant toutes les aides aux médias et en réduisant l’audiovisuel public à trois chaînes thématiques | ||
| 1. Suppression totale des aides aux médias privés | 1. Suppression totale des aides aux médias privés | ||
| Ligne 222: | Ligne 242: | ||
| ---------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | ||
| + | |||
| + | ===== Économies sur les aides pour les pays étrangers ===== | ||
| Économies possibles en supprimant les aides aux pays étrangers et en réduisant la contribution nette à l’UE | Économies possibles en supprimant les aides aux pays étrangers et en réduisant la contribution nette à l’UE | ||
| Ligne 292: | Ligne 314: | ||
| ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- | ||
| + | |||
| + | ===== Économies sur la dette de l'Etat ===== | ||
| + | |||
| Économies possibles en renégociant de façon musclée la dette de la France | Économies possibles en renégociant de façon musclée la dette de la France | ||
| Dans le contexte actuel, la dette publique française atteint près de 3 300 milliards d’euros (environ 110 % du PIB), avec une charge d’intérêts qui s’élève à 59 milliards d’euros en 2025 et pourrait dépasser 69 milliards d’euros d’ici 2027, devenant ainsi le premier poste budgétaire de l’État27. Renégocier la dette de façon « musclée » (report, allègement, | Dans le contexte actuel, la dette publique française atteint près de 3 300 milliards d’euros (environ 110 % du PIB), avec une charge d’intérêts qui s’élève à 59 milliards d’euros en 2025 et pourrait dépasser 69 milliards d’euros d’ici 2027, devenant ainsi le premier poste budgétaire de l’État27. Renégocier la dette de façon « musclée » (report, allègement, | ||
comites_theodules.1747630265.txt.gz · Dernière modification : de david
