cancer
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
cancer [2025/03/26 10:56] – [Le jeune contre le cancer ?] david | cancer [2025/05/20 06:42] (Version actuelle) – [Exemples de régimes anti cancers] david | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== CANCER ====== | ====== CANCER ====== | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ :: | ||
Les " | Les " | ||
Ligne 194: | Ligne 198: | ||
===== Graviola ( soursop) ===== | ===== Graviola ( soursop) ===== | ||
- | Detruit | + | {{: |
+ | |||
+ | Le graviola, également appelé corossol ou soursop en anglais, est le fruit de l' | ||
+ | |||
+ | Consommer le graviola détruit | ||
+ | |||
+ | |||
+ | En infusion favorise la production d' | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Extraits ou en [[huile essentielle]] | Extraits ou en [[huile essentielle]] | ||
+ | |||
+ | ===== Canabis contre cancer ===== | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== hydrogène peroxyde ===== | ||
+ | |||
+ | 3 gouttes par jour pour commencer | ||
+ | |||
+ | Puis jusqu' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Food grade hydrogène peroxyde | ||
+ | Earth harmony.com | ||
===== Vitamine C contre le cancer ===== | ===== Vitamine C contre le cancer ===== | ||
Ligne 204: | Ligne 247: | ||
D' | D' | ||
+ | |||
+ | [[Vitamines et plantes contre le cancer ]] | ||
Vitamine c liposomale | Vitamine c liposomale | ||
Ligne 522: | Ligne 567: | ||
**Jour 2:** | **Jour 2:** | ||
- | - **Matin:** Compote de pomme saupoudrée de cannelle et curcuma (pincée) | + | - **Matin:** Compote de pomme saupoudrée de [[cannelle]] et curcuma (pincée) |
- **Midi:** Purée de brocoli et chou-fleur à l'ail (très cuit), 1 c. à café d' | - **Midi:** Purée de brocoli et chou-fleur à l'ail (très cuit), 1 c. à café d' | ||
- **Soir:** Soupe aux champignons shiitake et oignons, légèrement relevée de curcuma et poivre noir | - **Soir:** Soupe aux champignons shiitake et oignons, légèrement relevée de curcuma et poivre noir | ||
Ligne 561: | Ligne 606: | ||
https:// | https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Cancer peau ===== | ||
+ | |||
+ | Ivermectine horse paste ( 1.87%) | ||
===== Cancer du sein ===== | ===== Cancer du sein ===== | ||
Ligne 595: | Ligne 645: | ||
https:// | https:// | ||
- | ===== Embendazole ou Fenbendazole ===== | + | ===== Embendazole ou Fenbendazole |
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Le fenbendazole est principalement utilisé en médecine vétérinaire, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Le fenbendazole est généralement considéré comme plus puissant et a une durée d' | ||
+ | |||
Le fenbendazole a plusieurs fonctions anti cancer, il inhibe l' | Le fenbendazole a plusieurs fonctions anti cancer, il inhibe l' | ||
Ligne 637: | Ligne 694: | ||
===== Histotripsie detruire cellules cancereuses avec du son ===== | ===== Histotripsie detruire cellules cancereuses avec du son ===== | ||
+ | # | ||
https:// | https:// |
cancer.1742983018.txt.gz · Dernière modification : 2025/03/26 10:56 de david